ここから本文になります。
商号 | 岡三証券株式会社 |
---|---|
本店所在地 |
本店 室町本店 |
本店電話番号 | 03-3272-2211(代表) |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 |
設立年月日 | 2003年(平成15年)4月10日 (前身の旧岡三証券は1923年(大正12年)4月創業) |
主な事業内容 | 金融商品取引業 |
加入協会 | 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
資本金 | 50億円(2003年10月 1日現在) |
従業員数 | 2,739名(2018年12月31日現在) |
店舗数 |
国内店舗数 62店舗 海外 2拠点 |
大株主 | 株式会社岡三証券グループ 100%出資 |
取締役 (2018年6月4日現在) |
|
監査役 (2018年6月28日現在) |
|
執行役員 (2018年6月4日現在) |
|
格付 (2018年4月18日現在) |
BBB+/安定的(長期発行体格付/見通し) |
機構図 (2018年11月26日現在) |