表示している金利は過去の実績であり、将来の金利を約束するものではありません。
個人向け国債(変動金利型10年)
| 回号 | 発行日 | 満期日 | 初回適用利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | |||
| 第1回債 | 平成15年3月10日 | 平成25年3月10日 | 0.09% | 0.072% |
| 第2回債 | 平成15年4月10日 | 平成25年4月10日 | 0.05% | 0.040% |
| 第3回債 | 平成15年7月10日 | 平成25年7月10日 | 0.05% | 0.040% |
| 第4回債 | 平成15年10月10日 | 平成25年10月10日 | 0.77% | 0.616% |
| 第5回債 | 平成16年1月13日 | 平成26年1月10日 | 0.62% | 0.496% |
| 第6回債 | 平成16年4月12日 | 平成26年4月10日 | 0.55% | 0.440% |
| 第7回債 | 平成16年7月12日 | 平成26年7月10日 | 0.74% | 0.592% |
| 第8回債 | 平成16年10月12日 | 平成26年10月10日 | 0.74% | 0.592% |
| 第9回債 | 平成17年1月11日 | 平成27年1月10日 | 0.67% | 0.536% |
| 第10回債 | 平成17年4月11日 | 平成27年4月10日 | 0.73% | 0.584% |
| 第11回債 | 平成17年7月11日 | 平成27年7月10日 | 0.45% | 0.360% |
| 第12回債 | 平成17年10月11日 | 平成27年10月10日 | 0.55% | 0.440% |
| 第13回債 | 平成18年1月16日 | 平成28年1月15日 | 0.68% | 0.544% |
| 第14回債 | 平成18年4月17日 | 平成28年4月15日 | 0.85% | 0.680% |
| 第15回債 | 平成18年7月18日 | 平成28年7月15日 | 1.10% | 0.880% |
| 第16回債 | 平成18年10月16日 | 平成28年10月15日 | 0.92% | 0.736% |
| 第17回債 | 平成19年1月15日 | 平成29年1月15日 | 0.84% | 0.672% |
| 第18回債 | 平成19年4月16日 | 平成29年4月15日 | 0.87% | 0.696% |
| 第19回債 | 平成19年7月17日 | 平成29年7月15日 | 1.01% | 0.808% |
| 第20回債 | 平成19年10月15日 | 平成29年10月15日 | 0.85% | 0.680% |
| 第21回債 | 平成20年1月15日 | 平成30年1月15日 | 0.68% | 0.544% |
| 第22回債 | 平成20年4月15日 | 平成30年4月15日 | 0.57% | 0.456% |
| 第23回債 | 平成20年7月15日 | 平成30年7月15日 | 1.00% | 0.800% |
| 第24回債 | 平成20年10月15日 | 平成30年10月15日 | 0.69% | 0.552% |
| 第25回債 | 平成21年1月15日 | 平成31年1月15日 | 0.58% | 0.464% |
| 第26回債 | 平成21年4月15日 | 平成31年4月15日 | 0.50% | 0.400% |
| 第27回債 | 平成21年7月15日 | 平成31年7月15日 | 0.73% | 0.584% |
| 第28回債 | 平成21年10月15日 | 平成31年10月15日 | 0.53% | 0.424% |
| 第29回債 | 平成22年1月15日 | 平成32年1月15日 | 0.45% | 0.360% |
| 第30回債 | 平成22年4月15日 | 平成32年4月15日 | 0.53% | 0.424% |
| 第31回債 | 平成22年7月15日 | 平成32年7月15日 | 0.48% | 0.384% |
| 第32回債 | 平成22年10月15日 | 平成32年10月15日 | 0.25% | 0.200% |
| 第33回債 | 平成23年1月17日 | 平成33年1月15日 | 0.39% | 0.312% |
| 第34回債 | 平成23年4月15日 | 平成33年4月15日 | 0.51% | 0.408% |
| 第35回債 | 平成23年7月15日 | 平成33年7月15日 | 0.77% | 0.616% |
| 第36回債 | 平成23年10月17日 | 平成33年10月15日 | 0.72% | 0.576% |
| 第37回債 | 平成24年1月16日 | 平成34年1月15日 | 0.72% | 0.576% |
個人向け国債(固定金利型5年)
| 回号 | 発行日 | 満期日 | 利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | |||
| 第1回債 | 平成18年1月16日 | 平成23年1月15日 | 0.80% | 0.640% |
| 第2回債 | 平成18年4月17日 | 平成23年4月15日 | 1.01% | 0.808% |
| 第3回債 | 平成18年7月18日 | 平成23年7月15日 | 1.30% | 1.040% |
| 第4回債 | 平成18年10月16日 | 平成23年10月15日 | 1.13% | 0.904% |
| 第5回債 | 平成19年1月15日 | 平成24年1月15日 | 1.20% | 0.960% |
| 第6回債 | 平成19年4月16日 | 平成24年4月15日 | 1.13% | 0.904% |
| 第7回債 | 平成19年7月17日 | 平成24年7月15日 | 1.50% | 1.200% |
| 第8回債 | 平成19年10月15日 | 平成24年10月15日 | 1.15% | 0.920% |
| 第9回債 | 平成20年1月15日 | 平成25年1月15日 | 0.94% | 0.752% |
| 第10回債 | 平成20年4月15日 | 平成25年4月15日 | 0.81% | 0.648% |
| 第11回債 | 平成20年7月15日 | 平成25年7月15日 | 1.22% | 0.976% |
| 第12回債 | 平成20年10月15日 | 平成25年10月15日 | 0.99% | 0.792% |
| 第13回債 | 平成21年1月15日 | 平成26年1月15日 | 0.80% | 0.640% |
| 第14回債 | 平成21年4月15日 | 平成26年4月15日 | 0.71% | 0.568% |
| 第15回債 | 平成21年7月15日 | 平成26年7月15日 | 0.82% | 0.656% |
| 第16回債 | 平成21年10月15日 | 平成26年10月15日 | 0.60% | 0.480% |
| 第17回債 | 平成22年1月15日 | 平成27年1月15日 | 0.44% | 0.352% |
| 第18回債 | 平成22年4月15日 | 平成27年4月15日 | 0.48% | 0.384% |
| 第19回債 | 平成22年7月15日 | 平成27年7月15日 | 0.42% | 0.336% |
| 第20回債 | 平成22年10月15日 | 平成27年10月15日 | 0.23% | 0.184% |
| 第21回債 | 平成23年1月17日 | 平成28年1月15日 | 0.37% | 0.296% |
| 第22回債 | 平成23年4月15日 | 平成28年4月15日 | 0.52% | 0.416% |
| 第23回債 | 平成23年7月15日 | 平成28年7月15日 | 0.41% | 0.328% |
| 第24回債 | 平成23年10月17日 | 平成28年10月15日 | 0.32% | 0.256% |
| 第25回債 | 平成24年1月16日 | 平成29年1月15日 | 0.33% | 0.264% |
個人向け国債(固定金利型3年)
| 回号 | 発行日 | 満期日 | 利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | |||
| 第1回債 | 平成22年7月15日 | 平成25年7月15日 | 0.19% | 0.152% |
| 第2回債 | 平成22年8月16日 | 平成25年8月15日 | 0.14% | 0.112% |
| 第3回債 | 平成22年9月15日 | 平成25年9月15日 | 0.15% | 0.120% |
| 第4回債 | 平成22年10月15日 | 平成25年10月15日 | 0.11% | 0.088% |
| 第5回債 | 平成22年11月15日 | 平成25年11月15日 | 0.12% | 0.096% |
| 第6回債 | 平成22年12月15日 | 平成25年12月15日 | 0.13% | 0.104% |
| 第7回債 | 平成23年1月17日 | 平成26年1月15日 | 0.21% | 0.168% |
| 第8回債 | 平成23年2月15日 | 平成26年2月15日 | 0.22% | 0.176% |
| 第9回債 | 平成23年3月15日 | 平成26年3月15日 | 0.27% | 0.216% |
| 第10回債 | 平成23年4月15日 | 平成26年4月15日 | 0.32% | 0.256% |
| 第11回債 | 平成23年5月16日 | 平成26年5月15日 | 0.26% | 0.208% |
| 第12回債 | 平成23年6月15日 | 平成26年6月15日 | 0.24% | 0.192% |
| 第13回債 | 平成23年7月15日 | 平成26年7月15日 | 0.20% | 0.160% |
| 第14回債 | 平成23年8月15日 | 平成26年8月15日 | 0.21% | 0.168% |
| 第15回債 | 平成23年9月15日 | 平成26年9月15日 | 0.18% | 0.144% |
| 第16回債 | 平成23年10月17日 | 平成26年10月15日 | 0.17% | 0.136% |
| 第17回債 | 平成23年11月15日 | 平成26年11月15日 | 0.17% | 0.136% |
| 第18回債 | 平成23年12月15日 | 平成26年12月15日 | 0.18% | 0.144% |
| 第19回債 | 平成24年1月16日 | 平成27年1月15日 | 0.18% | 0.144% |
当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。











