表示している金利は過去の実績であり、将来の金利を約束するものではありません。
個人向け国債(変動金利型10年)
| 回号 | 発行払込日 | 満期日 | 初回適用利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | |||
| 第1回債 | 平成15年3月10日 | 平成25年3月10日 | 0.09% | 0.072% |
| 第2回債 | 平成15年4月10日 | 平成25年4月10日 | 0.05% | 0.040% |
| 第3回債 | 平成15年7月10日 | 平成25年7月10日 | 0.05% | 0.040% |
| 第4回債 | 平成15年10月10日 | 平成25年10月10日 | 0.77% | 0.616% |
| 第5回債 | 平成16年1月13日 | 平成26年1月10日 | 0.62% | 0.496% |
| 第6回債 | 平成16年4月12日 | 平成26年4月10日 | 0.55% | 0.440% |
| 第7回債 | 平成16年7月12日 | 平成26年7月10日 | 0.74% | 0.592% |
| 第8回債 | 平成16年10月12日 | 平成26年10月10日 | 0.74% | 0.592% |
| 第9回債 | 平成17年1月11日 | 平成27年1月10日 | 0.67% | 0.536% |
| 第10回債 | 平成17年4月11日 | 平成27年4月10日 | 0.73% | 0.584% |
| 第11回債 | 平成17年7月11日 | 平成27年7月10日 | 0.45% | 0.360% |
| 第12回債 | 平成17年10月11日 | 平成27年10月10日 | 0.55% | 0.440% |
| 第13回債 | 平成18年1月16日 | 平成28年1月15日 | 0.68% | 0.544% |
| 第14回債 | 平成18年4月17日 | 平成28年4月15日 | 0.85% | 0.680% |
| 第15回債 | 平成18年7月18日 | 平成28年7月15日 | 1.10% | 0.880% |
| 第16回債 | 平成18年10月16日 | 平成28年10月15日 | 0.92% | 0.736% |
| 第17回債 | 平成19年1月15日 | 平成29年1月15日 | 0.84% | 0.672% |
| 第18回債 | 平成19年4月16日 | 平成29年4月15日 | 0.87% | 0.696% |
| 第19回債 | 平成19年7月17日 | 平成29年7月15日 | 1.01% | 0.808% |
| 第20回債 | 平成19年10月15日 | 平成29年10月15日 | 0.85% | 0.680% |
| 第21回債 | 平成20年1月15日 | 平成30年1月15日 | 0.68% | 0.544% |
| 第22回債 | 平成20年4月15日 | 平成30年4月15日 | 0.57% | 0.456% |
| 第23回債 | 平成20年7月15日 | 平成30年7月15日 | 1.00% | 0.800% |
| 第24回債 | 平成20年10月15日 | 平成30年10月15日 | 0.69% | 0.552% |
| 第25回債 | 平成21年1月15日 | 平成31年1月15日 | 0.58% | 0.464% |
| 第26回債 | 平成21年4月15日 | 平成31年4月15日 | 0.50% | 0.400% |
| 第27回債 | 平成21年7月15日 | 平成31年7月15日 | 0.73% | 0.584% |
| 第28回債 | 平成21年10月15日 | 平成31年10月15日 | 0.53% | 0.424% |
| 第29回債 | 平成22年1月15日 | 平成32年1月15日 | 0.45% | 0.360% |
| 第30回債 | 平成22年4月15日 | 平成32年4月15日 | 0.53% | 0.424% |
| 第31回債 | 平成22年7月15日 | 平成32年7月15日 | 0.48% | 0.384% |
個人向け国債(固定金利型5年)
| 回号 | 発行払込日 | 満期日 | 利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | |||
| 第1回債 | 平成18年1月16日 | 平成23年1月15日 | 0.80% | 0.640% |
| 第2回債 | 平成18年4月17日 | 平成23年4月15日 | 1.01% | 0.808% |
| 第3回債 | 平成18年7月18日 | 平成23年7月15日 | 1.30% | 1.040% |
| 第4回債 | 平成18年10月16日 | 平成23年10月15日 | 1.13% | 0.904% |
| 第5回債 | 平成19年1月15日 | 平成24年1月15日 | 1.20% | 0.960% |
| 第6回債 | 平成19年4月16日 | 平成24年4月15日 | 1.13% | 0.904% |
| 第7回債 | 平成19年7月17日 | 平成24年7月15日 | 1.50% | 1.200% |
| 第8回債 | 平成19年10月15日 | 平成24年10月15日 | 1.15% | 0.920% |
| 第9回債 | 平成20年1月15日 | 平成25年1月15日 | 0.94% | 0.752% |
| 第10回債 | 平成20年4月15日 | 平成25年4月15日 | 0.81% | 0.648% |
| 第11回債 | 平成20年7月15日 | 平成25年7月15日 | 1.22% | 0.976% |
| 第12回債 | 平成20年10月15日 | 平成25年10月15日 | 0.99% | 0.792% |
| 第13回債 | 平成21年1月15日 | 平成26年1月15日 | 0.80% | 0.640% |
| 第14回債 | 平成21年4月15日 | 平成26年4月15日 | 0.71% | 0.568% |
| 第15回債 | 平成21年7月15日 | 平成26年7月15日 | 0.82% | 0.656% |
| 第16回債 | 平成21年10月15日 | 平成26年10月15日 | 0.60% | 0.480% |
| 第17回債 | 平成22年1月15日 | 平成27年1月15日 | 0.44% | 0.352% |
| 第18回債 | 平成22年4月15日 | 平成27年4月15日 | 0.48% | 0.384% |
| 第19回債 | 平成22年7月15日 | 平成27年7月15日 | 0.42% | 0.336% |
個人向け国債(固定金利型3年)
| 回号 | 発行払込日 | 満期日 | 利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | |||
| 第1回債 | 平成22年7月15日 | 平成25年7月15日 | 0.19% | 0.152% |
| 第2回債 | 平成22年8月16日 | 平成25年8月15日 | 0.14% | 0.112% |
- 個人向け国債を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
個人向け国債のリスクは、以下のとおりです。
信用リスク
個人向け国債は、安全性の高い金融商品でありますが、発行体である日本国政府の信用状況の悪化などにより、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。
中途換金の制限
個人向け国債のうち、「変動10年」および「固定3年」は発行から1年間、「固定5年」は発行から2年間、原則として中途換金はできません。なお、本人が亡くなられた場合、または、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害をけられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
なお、個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
なお、個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
- 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
- 固定5年:直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8
- 固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
その他留意事項
個人向け国債は「社債などの振替に関する法律」施行に伴い、振替国債(ペーパーレス)で発行されます。本券は印刷されませんので、出庫してお持ちいただくことはできません。
個人向け国債のご契約には、あらかじめ「個人向け国債の契約締結前交付書面」の内容を十分にお読みください。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
販売額に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。
※当ページは証券投資に関する情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的に作成したものではありません。証券投資を行う際の最終決定は、お客さま自身の判断に基づいて行っていただきますようお願いいたします。
※当ページに掲載している情報の内容については各種データに基づき作成しておりますが、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。











