投資信託は、多くの投資家から集めたお金をまとめて大きな資金とし、その資金を資産運用の専門家が株式や債券などに投資し、運用する金融商品です。
投資信託は「株式投資信託」と「公社債投資信託」に大別されます
投資信託は、株式の組み入れが可能な「株式投資信託」と、株式を一切組み入れない「公社債投資信託」に大別されます。また、募集期間中だけ購入可能な「単位型」といつでも購入できる「オープン型」に分類できます。
株式投資信託は、国内外の株式に投資する投資信託、株式と債券など異なる種類の資産を組み合わせて運用する投資信託、複数の投資信託に投資する投資信託(ファンド・オブ・ファンズ)などがあります。ただし、約款上は株式を組み入れることが可能な投資信託であっても、株式を組み入れずに運用するものもあります。
一方、公社債投信には、長期の公社債を中心に運用する投資信託(長期公社債投信)、安全性の高い短期公社債を中心に運用する投資信託(MMFなど)、証券総合口座用投資信託(MRF)などがあります。
| 株式など | 債券など | |||
| 国内 | ・国内株式 ・不動産投資信託 ・コモディティ、他 |
・国内外の株式 ・債券 ・不動産投資信託 ・コモディティ、他 バランスよく運用 |
・国債 ・公社債 ・短期金融商品 |
|
| 海外 | ・海外株式 ・不動産投資信託 ・コモディティ、他 |
・国債 ・公社債 ・短期金融商品 |
||
投資信託は、投資対象資産の違いにより、さらに細かく分類ができます。
岡三では、さまざまな投資対象資産で運用する投資信託を取り揃えております。
岡三では、さまざまな投資対象資産で運用する投資信託を取り揃えております。
投資対象:国内株式
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 派生商品型 | 先物・オプション等デリバティブ(金融派生商品)を活用し運用をします。 |
| 大型株 | 日本の大型株を主な投資対象とします。 |
| 中小型・店頭株 | 日本の中小型・店頭株を主な投資対象とします。 |
| バリュー型 | 日本の低位・割安株を主な投資対象とします。 |
| グロース型 | 日本の成長株・優良株を主な投資対象とします。 |
| フリー型 | 特にテーマ、対象を絞らず柔軟に株式全般に投資します。 |
| インデックス・業種別 | 指数連動型、または特定業種に的を絞った運用をします。 |
| テーマ型 | IT、SRI、M&A、環境関連等テーマを絞って投資します。 |
投資対象:海外株式
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 国際一般型 a グローバル | 海外市場の株式全般を主な投資対象とします。 |
| 国際一般型 b 先進国 | 海外先進国市場の株式全般を主な投資対象とします。 |
| 国際一般型 c 新興国 | 海外新興国市場の株式全般を主な投資対象とします。 |
| 欧州型 | 欧州市場の株式を主な投資対象とします。 |
| アジア・オセアニア型 a 全般 | アジア・オセアニア市場の株式を主な投資対象とします。 |
| アジア・オセアニア型 b アジア全般 | アジア市場の株式を主な投資対象とします。 |
| アジア・オセアニア型 c 東アジア | 中国、台湾、韓国等の市場の株式を主な投資対象とします。 |
| アジア・オセアニア型 d 南アジア | インド、パキスタン等の市場の株式を主な投資対象とします。 |
| アジア・オセアニア型 e 東南アジア | インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム等の市場の株式を主な投資対象とします。 |
| アジア・オセアニア型 f オセアニア | オセアニア市場の株式を主な投資対象とします。 |
| 北米型 | 北米市場の株式を主な投資対象とします。 |
| 中南米型 | 中南米市場の株式を主な投資対象とします。 |
| 中東・アフリカ型 | 中東・アフリカ市場の株式を主な投資対象とします。 |
| 単一国型 | 単一国市場の株式を主な投資対象とします。 |
| テーマ型 | 環境、インフラ、消費、資源関連等テーマを絞って投資します。 |
投資対象:債券
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 国内一般型 a 全般 | 国内市場の債券を主な投資対象とします。 |
| 国内一般型 b 公社債投信 | 公社債投信。 |
| 国内一般型 c MMF、MRF等 | 日々決算型の投信。 |
| 国際一般型 a グローバル | 海外市場の債券を主な投資対象とします。 |
| 国際一般型 b 先進国 | 海外先進国市場の債券を主な投資対象とします。 |
| 国際一般型 c 新興国・先進国低格付け | 海外新興国市場や先進国の低格付けの債券を主な投資対象とします。 |
| 欧州型 | 欧州市場の債券を主な投資対象とします。 |
| アジア・オセアニア型 | アジア・オセアニア市場の債券を主な投資対象とします。 |
| 北米型 | 北米市場の債券を主な投資対象とします。 |
| 中南米型 | 中南米市場の債券を主な投資対象とします。 |
| 中東・アフリカ型 | 中東・アフリカ市場の債券を主な投資対象とします。 |
| 単一国型 | 単一国市場の債券を主な投資対象とします。 |
| 外貨建MMF | 外貨建MMF。 |
投資対象:ブルベア
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ブル型 | 先物市場等を活用し、特定の指数が上昇すると連動し基準価額が上昇する運用を目指します。 |
| ベア型 | 先物市場等を活用し、特定の指数が下落すると反対に基準価額が上昇する運用を目指します。 |
| マネー型 | 円建ての公社債等を主要投資対象とします。 |
投資対象:不動産関連
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| リート 国内型 | 国内の不動産投資信託証券(REIT)を主な投資対象とします。 |
| リート グローバル型 | 世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主な投資対象とします。 |
| リート 欧州型 | 欧州の不動産投資信託証券(REIT)を主な投資対象とします。 |
| リート アジア・オセアニア型 | アジア・オセアニアの不動産投資信託証券(REIT)を主な投資対象とします。 |
| リート 北米型 | 北米の不動産投資信託証券(REIT)を主な投資対象とします。 |
投資対象:コモディティ
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 全般型 | コモディティ全般を主な投資対象とします。 |
| 単一型 | コモディティのうち特定品目を投資対象とします。 |
投資対象:資産複合
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 国内型 | 国内の株式、債券、REIT 等を投資対象としバランスのとれた運用を目指します。 |
| グローバル型 | 海外の株式、債券、REIT 等を投資対象としバランスのとれた運用を目指します。 |
| 欧州型 | 欧州の株式、債券、REIT 等を投資対象としバランスのとれた運用を目指します。 |
| アジア・オセアニア型 | アジア・オセアニアの株式、債券、REIT 等を投資対象としバランスのとれた運用を目指します。 |
投資対象:その他
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ヘッジファンド型 a 全般 | ヘッジファンドの手法を活用して投資します。 |
| ヘッジファンド型 b CTA | 投資対象となる市場の方向性をとらえて、これに追従するように投資します。 |
| その他 | 上記のカテゴリー以外の分野を投資対象とします。 |
※上記の分類は、投資対象を説明するために作成した岡三証券独自の分類であり、投資信託協会、投信評価機関などの分類に沿ったものではありません。











