| 米国株式 | 欧州株式 | 香港株式 | 外国預託証券(ADR) |
米国株式
| 銘柄名 | ティッカー | 市場 | 外国証券情報 (掲載日) |
|---|---|---|---|
| AMD(アドバンスト・マイクロ・デバイス) | AMD | ニューヨーク | PDF[222KB] |
| F5・ネットワークス(エフ5・ネットワークス) | FFIV | ナスダック | PDF[234KB] |
| GE(ゼネラル・エレクトリック) | GE | ニューヨーク | PDF[217KB] |
| GM(ゼネラル・モーターズ) | GM | ニューヨーク | PDF[216KB] |
| HP(ヒューレット・パッカード) |
HPQ | ニューヨーク | PDF[222KB] |
| IBM(インターナショナル・ビジネス・マシーンズ) | IBM | ニューヨーク | PDF[231KB] |
| KBホーム | KBH | ニューヨーク | PDF[215KB] |
| VMウェア | VMW | ニューヨーク | PDF[242KB] |
| アーチャー・ダニエルズ(アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド) | ADM | ニューヨーク | PDF[237KB] |
| アップル | AAPL | ナスダック | PDF[240KB] |
| アバクロンビー&フィッチ(アバクロンビー・アンド・フィッチ) | ANF | ニューヨーク | PDF[224KB] |
| アプライド マテリアルズ | AMAT | ナスダック | PDF[239KB] |
| アマゾン(アマゾン・ドット・コム) | AMZN | ナスダック | PDF[244KB] |
| アラガン | AGN | ニューヨーク | PDF[231KB] |
| アルコア | AA | ニューヨーク | PDF[244KB] |
| イーベイ | EBAY | ナスダック | PDF[228KB] |
| インテル | INTC | ナスダック | PDF[219KB] |
| ウィン・リゾーツ | WYNN | ナスダック | PDF[183KB] |
| ウェルズ・ファーゴ | WFC | ニューヨーク | PDF[233KB] |
| エクスペディア | EXPE | ナスダック | PDF[259KB] |
| エクソン(エクソンモービル) | XOM | ニューヨーク | PDF[233KB] |
| エヌビディア | NVDA | ナスダック | PDF[223KB] |
| オラクル | ORCL | ナスダック | PDF[232KB] |
| カミンズ | CMI | ニューヨーク | PDF[221KB] |
| カメコ | CCJ | ニューヨーク | PDF[239KB] |
| キャタピラー | CAT | ニューヨーク | PDF[244KB] |
| クアルコム | QCOM | ナスダック | PDF[231KB] |
| グーグル | GOOG | ナスダック | PDF[227KB] |
| クリー | CREE | ナスダック | PDF[235KB] |
| グリーン・マウンテン・コーヒー(グリーン・マウンテン・コーヒー・ロースターズ) | GMCR | ナスダック | PDF[227KB] |
| クリフス・ナチュラル(クリフス・ナチュラル・リソーシズ) | CLF | ニューヨーク | PDF[241KB] |
| コーサン | CZZ | ニューヨーク | PDF[236KB] |
| コーチ | COH | ニューヨーク | PDF[224KB] |
| コーニング | GLW | ニューヨーク | PDF[216KB] |
| コカ・コーラ | KO | ニューヨーク | PDF[225KB] |
| コストコ(コストコ・ホールセール) | COST | ナスダック | PDF[193KB] |
| シスコ(シスコシステムズ) | CSCO | ナスダック | PDF[219KB] |
| ジュニパー(ジュニパーネットワークス) | JNPR | ニューヨーク | PDF[234KB] |
| ジョンソン・コントロールズ | JCI | ニューヨーク | PDF[245KB] |
| スターバックス | SBUX | ナスダック | PDF[238KB] |
| セールスフォース(セールスフォース・ドットコム) | CRM | ニューヨーク | PDF[230KB] |
| ディーア(ディーア・アンド・カンパニー) |
DE | ニューヨーク | PDF[221KB] |
| ディズニー(ウォルト・ディズニー) | DIS | ニューヨーク | PDF[243KB] |
| ティファニー | TIF | ニューヨーク | PDF[227KB] |
| テキサス・インスツルメンツ | TXN | ナスダック | PDF[232KB] |
| トランスオーシャン | RIG | ニューヨーク | PDF[241KB] |
| トリニティ・インダストリーズ | TRN | ニューヨーク | PDF[222KB] |
| ナイキ | NKE | ニューヨーク | PDF[243KB] |
| ニュアンス(ニュアンス・コミュニケーションズ) | NUAN | ナスダック | PDF[218KB] |
| ニューモント(ニューモント・マイニング) | NEM | ニューヨーク | PDF[229KB] |
| ネクステラ(ネクステラ・エナジー) | NEE | ニューヨーク | PDF[216KB] |
| ハリバートン | HAL | ニューヨーク | PDF[240KB] |
| ファースト・ソーラー | FSLR | ナスダック | PDF[243KB] |
| ファイザー | PFE | ニューヨーク | PDF[213KB] |
| プライスライン・ドット・コム | PCLN | ナスダック | PDF[236KB] |
| フリーポート・マクモラン(フリーポート・マクモラン・コッパー・アンド・ゴールド) | FCX | ニューヨーク | PDF[228KB] |
| ベスト・バイ | BBY | ニューヨーク | PDF[220KB] |
| ホームデポ | HD | ニューヨーク | PDF[239KB] |
| マイクロソフト | MSFT | ナスダック | PDF[226KB] |
| マクドナルド | MCD | ニューヨーク | PDF[232KB] |
| マテル | MAT | ナスダック | PDF[220KB] |
| モザイク | MOS | ニューヨーク | PDF[247KB] |
| モリコープ | MCP | ニューヨーク | PDF[211KB] |
| モルガン・スタンレー | MS | ニューヨーク | PDF[227KB] |
| モンサント | MON | ニューヨーク | PDF[240KB] |
| ユニオン・パシフィック | UNP | ニューヨーク | PDF[216KB] |
| ラスベガス・サンズ | LVS | ニューヨーク | PDF[223KB] |
| リミテッド(リミテッド・ブランズ) | LTD | ニューヨーク | PDF[229KB] |
| リンクトイン | LNKD | ニューヨーク | PDF[162KB] |
| ルルレモン(ルルレモン・アスレティカ) | LULU | ナスダック | PDF[231KB] |
| ワールプール | WHR | ニューヨーク | PDF[229KB] |
欧州株式
| 銘柄名 | ティッカー | 市場 | 外国証券情報 (掲載日) |
|---|---|---|---|
| BHPビリトン | BLT | ロンドン | PDF[223KB] |
| アストラゼネカ | AZN | ロンドン | PDF[125KB] |
| テスコ | TSCO | ロンドン | PDF[242KB] |
| マン・グループ | EMG | ロンドン | PDF[226KB] |
| リオ・ティント | RIO | ロンドン | PDF[247KB] |
| BMW(バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケ) | BMW | ドイツ | PDF[223KB] |
| アディダス | ADS | ドイツ | PDF[214KB] |
| エーオン | EOAN | ドイツ | PDF[120KB] |
| シーメンス | SIE | ドイツ | PDF[221KB] |
| ダノン | BN | パリ | PDF[123KB] |
| トタル | FP | パリ | PDF[243KB] |
| ルイヴィトン(LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン) | MC | パリ | PDF[221KB] |
香港株式
| 銘柄名 | 現地コード | 市場 | 外国証券情報 (掲載日) |
|---|---|---|---|
| BYD(ビーワイディー) | 01211 | 香港 | PDF[248KB] |
| GCL ポリー(GCL ポリー・エナジー・ホールディングス) | 03800 | 香港 | PDF[199KB] |
| SJMホールディングス | 00880 | 香港 | PDF[231KB] |
| ZTE(ゼットティーイー) | 00763 | 香港 | PDF[234KB] |
| アリババ(アリババドットコム) | 01688 | 香港 | PDF[221KB] |
| アルミニウム・コーポ(アルミニウム・コーポレーション・オブ・チャイナ) | 02600 | 香港 | PDF[226KB] |
| アンガン・スチール | 00347 | 香港 | PDF[251KB] |
| ギャラクシー(ギャラクシー・エンターテインメント・グループ) | 00027 | 香港 | PDF[246KB] |
| コウセイコッパー(チアンシー・コッパー) | 00358 | 香港 | PDF[228KB] |
| コンチセメント(アンホイ・コンチ・セメント) | 00914 | 香港 | PDF[229KB] |
| サニーヘビーエクイップメント(サニー・ヘビー・エキップメント・インターナショナル・ホールディングス) | 00631 | 香港 | PDF[251KB] |
| シーエスアール | 01766 | 香港 | PDF[227KB] |
| シノック(シーエヌオーオーシー) | 00883 | 香港 | PDF[252KB] |
| シノファート(シノファート・ホールディングス) | 00297 | 香港 | PDF[233KB] |
| シノペック(チャイナ・ペトローリアム・アンド・ケミカル) | 00386 | 香港 | PDF[244KB] |
| ズームライオン(ズームライオン・ヘビーインダストリー) | 01157 | 香港 | PDF[239KB] |
| セッコウエクスプレス(チョーチアン・エクスプレスウェイ) | 00576 | 香港 | PDF[246KB] |
| ダータン・インターナショナル(ダータン・インターナショナル・パワー・ジェネレーション) | 00991 | 香港 | PDF[239KB] |
| チャイナ・オーバーシーズ(チャイナ・オーバーシーズ・ランド・アンド・インベストメント) | 00688 | 香港 | PDF[250KB] |
| チャイナ・トラベル(チャイナ・トラベル・インターナショナル・インベストメント・ホンコン) | 00308 | 香港 | PDF[227KB] |
| チャイナ・メタル・リサイクリング(チャイナ・メタル・リサイクリング・(ホールディングス)) | 00773 | 香港 | PDF[246KB] |
| チャイナ・レールウェイ(チャイナ・レールウェイ・グループ) | 00390 | 香港 | PDF[232KB] |
| チュウゴクテッケン(チャイナ・レールウェイ・コンストラクション) | 01186 | 香港 | PDF[225KB] |
| チョウタイフック(チョウ・タイ・フック・ジュエリー) | 01929 | 香港 | PDF[172KB] |
| ツージン・マイニング(ツージン・マイニング・グループ) | 02899 | 香港 | PDF[227KB] |
| ティンイ (ケイマン・アイランズ) ホールディング | 00322 | 香港 | PDF[222KB] |
| テンセント・ホールディングス | 00700 | 香港 | PDF[222KB] |
| ドンファン・エレクトリック | 01072 | 香港 | PDF[253KB] |
| ドンユエ(ドンユエ・グループ) | 00189 | 香港 | PDF[225KB] |
| ナイン・ドラゴンズ・ペーパー (ホールディングス) | 02689 | 香港 | PDF[199KB] |
| ナショナル・ビルディング(チャイナ・ナショナル・ビルディング・マテリアル) | 03323 | 香港 | PDF[130KB] |
| ナンポウコウクウ(チャイナ・サザンエアラインズ) | 01055 | 香港 | PDF[233KB] |
| パークソン(パークソン・リテール・グループ) | 03368 | 香港 | PDF[239KB] |
| ハイスピード・トランスミッション(チャイナ・ハイ・スピード・トランスミッション・エクイップメント・グループ) | 00658 | 香港 | PDF[224KB] |
| ハンアン・インターナショナル(ヘンアン・インターナショナル・グループ) | 01044 | 香港 | PDF[245KB] |
| ファネン・パワー(ファネン・パワー・インターナショナル) | 00902 | 香港 | PDF[226KB] |
| ペトロチャイナ | 00857 | 香港 | PDF[227KB] |
| ベル・インターナショナル(ベル・インターナショナル・ホールディングス) | 01880 | 香港 | PDF[244KB] |
| ホンコン・エクスチェンジ・アンド・クリアリング | 00388 | 香港 | PDF[218KB] |
| マーアンシャン・アイアン(マーアンシャン・アイアン・アンド・スチール) | 00323 | 香港 | PDF[233KB] |
| モウギュウニュウギョウ(チャイナ・モンニュウ・デイリー) | 02319 | 香港 | PDF[235KB] |
| ヤンシュウコール(イエンチョウ・コール・マイニング) | 01171 | 香港 | PDF[231KB] |
| レノボ(レノボグループ) | 00992 | 香港 | PDF[232KB] |
| ロンキン(ロンキング・ホールディングス) | 03339 | 香港 | PDF[227KB] |
| ロンユアン・パワー(チャイナ・ロンユアン・パワー・グループ) | 00916 | 香港 | PDF[129KB] |
| ワンワンチャイナ(ウォント・ウォント・チャイナ・ホールディングス) | 00151 | 香港 | PDF[243KB] |
外国預託証券(ADR)
| [本店所在地] 銘柄名 | ティッカー | 市場 | 外国証券情報 (掲載日) |
|---|---|---|---|
| [インド] HDFCバンク | HDB | ニューヨーク | PDF[175KB] |
| [インド] タタ・モーターズ | TTM | ニューヨーク | PDF[175KB] |
| [中国] Cトリップ(シートリップ・ドット・コム・インターナショナル) | CTRP | ナスダック | PDF[178KB] |
| [中国] サンテックパワー(サンテックパワー・ホールディングズ) | STP | ニューヨーク | PDF[176KB] |
| [中国] ニューオリエンタル(ニューオリエンタルエデュケーションアンドテクノロジーグループ) | EDU | ニューヨーク | PDF[180KB] |
| [中国] バイドゥ | BIDU | ナスダック | PDF[177KB] |
| [中国] ホーム・イン(ホーム・イン・アンド・ホテルズ・マネジメント) | HMIN | ナスダック | PDF[176KB] |
| [ブラジル] アンベブ(アメリカン・ビバレッジ) | ABV | ニューヨーク | PDF[175KB] |
| [ブラジル] イタウ・ウニバンコ・ホールディング | ITUB | ニューヨーク | PDF[175KB] |
| [ブラジル] ヴァーレ | VALE | ニューヨーク | PDF[174KB] |
| [ブラジル] エンブラエル | ERJ | ニューヨーク | PDF[175KB] |
| [ブラジル] ガフィサ | GFA | ニューヨーク | PDF[174KB] |
| [ブラジル] ジェルダウ | GGB | ニューヨーク | PDF[175KB] |
| [ブラジル] タム | TAM | ニューヨーク | PDF[204KB] |
| [ブラジル] テレ・ノルテ・レステ(テレ・ノルテ・レステ・ホールディング) | TNE | ニューヨーク | PDF[205KB] |
| [ブラジル] ナショナル・スチール | SID | ニューヨーク | PDF[175KB] |
| [ブラジル] バンコ・ブラデスコ | BBD | ニューヨーク | PDF[174KB] |
| [ブラジル] ビーアールエフ・ブラジル・フーズ | BRFS | ニューヨーク | PDF[175KB] |
| [ブラジル] ファイブリア(ファイブリア・セルロース) | FBR | ニューヨーク | PDF[176KB] |
| [ブラジル] ペトロブラス(ブラジリアン・ペトロリアム) | PBR | ニューヨーク | PDF[173KB] |
| [ブラジル] ミナスジェライス電力(エナジー・カンパニー・オブ・ミナス・ジェライス) | CIG | ニューヨーク | PDF[175KB] |
※銘柄名の表記は、当社での通称と外国証券情報で使用している名称とが異なる場合、()内に外国証券情報のものを表示しております。また、ADRは[]内に本店所在地を表記しており、それ以降が銘柄名となっております。
※掲載銘柄は予告なしに追加・削除する場合がございます。
当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。






