| 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
| 項目 | 2009/12末 | 2009/9末 | 2009/6末 | 2009/3末 |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 13,664 | 13,959 | 14,320 | 11,610 |
| 債券 | 9,931 | 10,042 | 10,103 | 10,395 |
| 投信 | 9,381 | 8,804 | 8,343 | 7,512 |
| その他 | 516 | 458 | 564 | 263 |
| 合計 | 33,492 | 33,263 | 33,330 | 29,780 |
単位:億円
| 項目 | 2009/12末 | 2009/9末 | 2009/6末 | 2009/3末 |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 12,357 | 12,594 | 13,091 | 10,612 |
| 債券 | 7,615 | 7,573 | 7,754 | 7,913 |
| 投信 | 9,092 | 8,439 | 8,013 | 7,260 |
| その他 | 77 | 101 | 94 | 79 |
| 合計 | 29,141 | 28,707 | 28,952 | 25,864 |
単位:億円
| 項目 | 2009/12末 | 2009/9末 | 2009/6末 | 2009/3末 |
|---|---|---|---|---|
| 総口座数 | 36,772 | 36,389 | 35,879 | 35,239 |
単位:口座
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です






