| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
| 項目 | 2010/6末 | 2010/3末 |
|---|---|---|
| 株式 | 13,066 | 14,645 |
| 債券 | 10,112 | 10,470 |
| 投信 | 8,863 | 9,550 |
| その他 | 603 | 551 |
| 合計 | 32,644 | 35,216 |
単位:億円
| 項目 | 2010/6末 | 2010/3末 |
|---|---|---|
| 株式 | 11,742 | 13,202 |
| 債券 | 7,760 | 8,065 |
| 投信 | 8,568 | 9,312 |
| その他 | 75 | 76 |
| 合計 | 28,145 | 30,655 |
単位:億円
| 項目 | 2010/6末 | 2010/3末 |
|---|---|---|
| 総口座数 | 37,855 | 37,345 |
単位:口座
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です






