| 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
| 項目 | 2011/12末 | 2011/9末 | 2011/6末 | 2011/3末 |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 11,033 | 11,347 | 12,480 | 12,973 |
| 債券 | 11,237 | 10,572 | 10,255 | 11,139 |
| 投信 | 8,569 | 8,766 | 10,048 | 9,917 |
| その他 | 635 | 638 | 813 | 707 |
| 合計 | 31,474 | 31,323 | 33,596 | 34,736 |
単位:億円
| 項目 | 2011/12末 | 2011/9末 | 2011/6末 | 2011/3末 |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 9,860 | 10,211 | 11,347 | 11,745 |
| 債券 | 8,212 | 7,925 | 7,906 | 8,634 |
| 投信 | 8,200 | 8,381 | 9,717 | 9,589 |
| その他 | 48 | 54 | 63 | 66 |
| 合計 | 26,320 | 26,571 | 29,033 | 30,034 |
単位:億円
| 項目 | 2011/12末 | 2011/9末 | 2011/6末 | 2011/3末 |
|---|---|---|---|---|
| 総口座数 | 39,909 | 39,640 | 39,431 | 39,085 |
単位:口座
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です






