| お客さまの必要な情報だけを、パソコンや携帯電話のメールアドレスへ配信します。 | ![]() |
| ONE CLICK REPORT(ワンクリックレポート) | 新フォーサイト |
メニュー
| 対応チャネル |
|---|
| 分類 | 配信内容 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 外国株式 | NEWYORK TODAY | 前場 |
| 日本株式 | 前後場の市況概況 | 前場・後場終了後 |
| 日本株式 | レーティング「強気」へ上げた銘柄 | 適時 |
| 日本株式 | レーティング「強気」から下げた銘柄 | 適時 |
| 外国株式 | 米国セクター別チャート | 前場 |
| 外国株式 | 欧州セクター別チャート | 前場 |
| 日本債券 | Okasan Bond Report | 前場 |
| 総合 | 岡三ウィークリー | 毎週末 |
| 日本株式 | 直近1週間のレーティング情報 | 毎週末 |
| 日本株式 | 過去1ヵ月のレーティング情報 | 毎週末 |
| 総合 | 岡三投資マンスリー | 月初 |
| 日本債券 | 国債発行資料 | 適時 |
| 日本株式 | 国内株式ニュース | 適時 |
| 外国株式 | 米国株式ニュース | 適時 |
| 外国株式 | 中国関連ニュース | 適時 |
| 日本債券 | 債券ニュース | 適時 |
| その他 | 為替ニュース | 適時 |
| 日本株式 | IPOのご案内当社引受シ団加入分 | 適時 |
| 日本株式 | テクニカルで見る日足 | 毎週末 |
| 日本株式 | ランキングリサーチ | 毎週末 |
| 日本株式 | 信用取引ランキング | 毎週末 |
| 日本株式 | チャートトレンド | 毎週末 |
| 対応チャネル |
|---|
| 分類 | 配信内容 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 外国株式 | NEWYORK TODAY | 前場 |
| 日本株式 | 前後場の市場概況 | 前場・後場終了後 |
| 日本株式 | レーティング「強気」へ上げた銘柄 | 適時 |
| 日本株式 | レーティング「強気」から下げた銘柄 | 適時 |
※配信の内容及び配信時間は変更する場合がございます。予めご了承ください。(2009年10月現在)
岡三カスタマー情報サービス(ワンクリックレポート)のご利用案内
下記のマニュアルにてお気軽にご利用ください。お客さまのニーズにあった情報をお届け致します。

| 対象となるお客さま | 支店口座および通信取引口座をお持ちのお客さま (口座をお持ちでないお客さまでもお申し込みいただけますが、1ヵ月限定の配信となります) |
||
|---|---|---|---|
| ご利用料金 | 無料 | ||
| お問い合せ | お申し込み、お問い合せは、岡三カスタマーセンターまでご連絡ください。
|
||
| お申し込み | お申し込みは、インターネットからも可能です。
|
株式、債券、投資信託など当サイト掲載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等の内容が掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
※当サイトは、証券投資などに関する一般的な知識や情報の提供を目的にして作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、ご利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
※当サイト上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの利用により被った損害について当社は責任を負いかねますのでご了承ください。












