商品ごとのお取引方法をご案内します。
| 株式 | 対応チャネル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | 1部 | |||||
| 2部 | ||||||
| マザーズ | ||||||
| 優先出資証券 | ||||||
| 優先証券 | ||||||
| 大証 | 1部 | |||||
| 2部 | ||||||
| ジャスダック | ||||||
| ヘラクレス | ||||||
| NEO | ||||||
| ベンチャーファンド | ||||||
| カントリーファンド | ||||||
| 名証 | 1部 | |||||
| 2部 | ||||||
| セントレックス | ||||||
| 福岡 | 単独上場のみ(Q-Board含む) | |||||
| 札幌 | 単独上場のみ(アンビシャス含む) | |||||
| 上場投資信託(ETF) | ||||||
| 不動産投資信託(REIT) | ||||||
| 日経300投信 | ||||||
| 新株予約権 | ||||||
| 整理(ポスト)銘柄 | ||||||
| 監理(ポスト)銘柄 | ||||||
| 特設注意市場銘柄 | ||||||
当ページ掲載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によって損失が生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等の内容が掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。











