ここから本文になります。
お客さまの必要な最新情報を、パソコンやスマートフォンのメールアドレスへ配信します。
サービス内容
対応チャネル:パソコン・タブレット・スマートフォン
分類 | 配信内容 | 配信時間 |
---|---|---|
外国株式 | NEWYORK TODAY | 毎日 |
日本株式 | 市況概況 | 前場・後場終了後 |
日本株式 | レーティング「強気」へ上げた銘柄 | 適時 |
日本株式 | レーティング「強気」から下げた銘柄 | 適時 |
日本債券 | Okasan Bond Report | 毎日 |
総合 | 岡三グローバルウィークリー | 週末 |
日本株式 | レーティング情報 | 週末 |
総合 | 岡三投資マンスリー | 月末 |
日本債券 | 国債発行資料 | 適時 |
日本株式 | 国内株式ニュース | 適時 |
外国株式 | 米国株式ニュース | 適時 |
外国株式 | 中国関連ニュース | 適時 |
日本債券 | 債券ニュース | 適時 |
その他 | マクロ為替ニュース | 適時 |
日本株式 | IPOのご案内当社引受シ団加入分 | 適時 |
日本株式 | テクニカルで見る日足 | 週末 |
日本株式 | ランキングリサーチ | 週末 |
日本株式 | 信用取引ランキング | 週末 |
日本株式 | トレンド・アナライザー | 週末 |
ご利用にあたって
岡三カスタマー情報サービス(ワンクリックレポート)のご利用案内
下記のマニュアルにてお気軽にご利用ください。お客さまのニーズにあった情報をお届け致します。

対象となるお客さま | 支店口座および通信取引口座をお持ちのお客さま (口座をお持ちでないお客さまでもお申し込みいただけます。この場合、ご案内メールから1ヵ月間限定の配信となります。) |
---|---|
ご利用料金 | 無料 |
お問い合せ | お申し込み、お問い合せは、岡三コンタクトセンターまでご連絡ください。 |
お申し込み | お申し込みは、インターネットからも可能です。 |
手数料およびリスクについて(必ずお読みください)
当サイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。