岡三 太郎様
20XX/XX/XX
| 買付可能額 | 43,695,924円 | NISA非課税枠 | [20XX年]1,200,000円 |
|---|
投資信託 投信購入申込投信買付 -確認-
1
2
3
4
ご注文内容
〇〇××ファンド受取型
| 参考基準価額 (基準日) |
6,241円 (XX/XX/XX) |
|---|---|
| 締切時刻 | --:--(営業日) |
| 取引 | 買付 |
|---|---|
| 買付金額/口数 | 100,000円 |
| 預り区分 | 特定預り |
概算注文見積
| 概算基準価額 | 6,241円 |
|---|---|
| 概算約定金額 | 100,000円 |
| 概算買付口数 | 160,231口 |
| 概算手数料 | 0円 |
| 概算消費税 | 0円 |
| 概算受渡金額 | 100,000円 |
| 約定日 | 20XX/XX/XX(月) |
| 受渡日 | 20XX/XX/XX(月) |
内容確認後に「取引パスワード」を入力し「注文発注」をクリックしてください