岡三 太郎様
20XX/XX/XX
預り資産 各種余力各種余力
各種余力をご確認いただけます
現物適用余力
| 現物買付可能額 | 43,660,744円 |
|---|---|
| 出金可能額 | 43,660,744円 |
適用余力(受渡日別)
| 受渡日 | XX/XX/XX(火) | XX/XX/XX(水) | XX/XX/XX(木) | XX/XX/XX(金) | XX/XX/XX(月) | XX/XX/XX(火) | XX/XX/XX(水) | XX/XX/XX(木) | XX/XX/XX(金) | XX/XX/XX(火) | XX/XX/XX(水)以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預り金/MRF | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 | +43,695,924 |
| 即金規制拘束額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日計り売買拘束額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注文中拘束金額 | 0 | 0 | 0 | -35,180 | -35,180 | -35,180 | -35,180 | -35,180 | -35,180 | -35,180 | -35,180 |
| 譲渡益税仮拘束金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現物買付可能額 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 |
| 出金可能額 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 | 43,660,744 |
信用取引口座をご利用のお客さまは信用適用余力をご確認いただけます
信用適用余力
リアルの信用預託率はこちらをご確認ください。
| 新規建可能額 | 43,660,744 |
|---|---|
| 保証金預託率 | 1282.5% |
「詳細を表示」をクリックすると受渡日別の信用適用余力をご確認いただけます
信用適用余力(受渡日別)
| 受渡日 | XX/XX/XX(火) | XX/XX/XX(水) | XX/XX/XX(木) | XX/XX/XX(金) | XX/XX/XX(月) | XX/XX/XX(火) | XX/XX/XX(水) | XX/XX/XX(木) | XX/XX/XX(金) | XX/XX/XX(火) | XX/XX/XX(水)以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入保証金(A) | |||||||||||
| 保証金現金 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 | +20,000,000 |
| 代用保証金 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 | +26,204,440 |
| 保証金(予定) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 決済損金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決済益金額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 諸経費 | -26,554 | -26,554 | -26,554 | -26,554 | -26,554 | -26,554 | -26,554 | -26,554 | -26,554 | -26,554 | -26,554 |
| 評価損金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受渡未入金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建玉金額(B) | |||||||||||
| 未決済建玉 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 |
| 現引現渡建玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新規注文中建玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 必要保証金(C) | |||||||||||
| 必要保証金額 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 | 1,080,180 |
| 必要保証金額(現金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注文中必要保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注文中必要保証金(現金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金率(D) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 新規建可能額 (=((A)-(C))÷(D)) |
150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 | 150,325,686 |
| 保証金預託率 (=(A)÷(B)) |
1282.5% | 1282.5% | 1282.5% | 1282.5% | 1282.5% | 1282.5% | 1282.5% | 1282.5% | 1282.5% | 1282.5% | 1282.5% |
手順は以上です