岡三 太郎様
20XX/XX/XX
投資信託 投信売却申込投信売却 -確認-
1
2
3
4
ご注文内容
〇〇××ファンド受取型
| 参考基準価額 (基準日) |
7,782円 (XX/XX/XX) |
|---|---|
| 締切時刻 | --:--(営業日) |
| 取引 | 売却 |
|---|---|
| 売却方法 | 解約 |
| 税区分 | 課税残 |
| 売却金額/口数 | 100,000円 |
| 預り区分 | 特定預り |
概算注文見積
| 概算基準価額 | 7,782円 |
|---|---|
| 概算約定金額 | 100,000円 |
| 概算売却口数 | 128,502口 |
| 概算手数料 | 0円 |
| 概算消費税 | 0円 |
| 概算受渡金額 | 100,000円 |
| 約定日 | 20XX/XX/XX(月) |
| 受渡日 | 20XX/XX/XX(月) |
内容確認後に「取引パスワード」を入力し「注文発注」をクリックしてください