岡三 太郎様
20XX/XX/XX
投資信託 投信売却申込投信売却 -受付-
1
2
3
4
ご注文内容
〇〇××ファンド受取型
| 取引 | 売却 |
|---|---|
| 売却方法 | 解約 |
| 税区分 | 課税残 |
| 売却金額/口数 | 100口 |
| 預り区分 | 特定預り |
概算注文見積
| 概算基準価額 | 8,176円 |
|---|---|
| 概算約定金額 | 82円 |
| 概算手数料 | 0円 |
| 概算消費税 | 0円 |
| 概算受渡金額 | 82円 |
| 約定日 | 20XX/XX/XX(月) |
| 受渡日 | 20XX/XX/XX(月) |
「注文照会へ」をクリックすると、注文照会画面が表示されます(デモではデモのトップ画面に戻ります)
手順は以上です