岡三 太郎様
20XX/XX/XX
中国株 中国株売り注文現物売注文 -確認-
1
2
3
4
ご注文内容を確認してください
ご注文内容
A1234[--]○○○×××エアライン(○○○×××Airline)
| 取引 | 現物売 |
|---|---|
| 市場 | 〇〇/〇〇 |
| 数量 | 500株 |
| 単価 | 指値 0.10香港ドル |
| 期間 | 当日中 20XX/XX/XX(月) |
| 預り区分 | 特定預り |
| 決済方法 | 円貨決済 |
| 発注予定日 | 20XX/XX/XX(月) |
概算注文見積
| 見積単価 | 0.10香港ドル |
|---|---|
| 現地約定金額 | 50.00香港ドル |
| 現地手数料 | 0.00香港ドル |
| 現地取引税等 | 0.01香港ドル |
| 現地概算受渡金額 | 49.99香港ドル |
| 概算適用為替 | 119.50円/香港ドル |
| 現地概算受渡金額(円貨換算) | 5,974円 |
| 国内手数料 | 70円 |
| 国内消費税 | 7円 |
| 国内概算受渡金額 | 5,897円 |
内容確認後に「取引パスワード」を入力し「注文発注」をクリックしてください