岡三 太郎様
20XX/XX/XX
中国株 中国株売り注文現物売注文 -受付-
1
2
3
4
ご注文内容
A1234[--]○○○×××エアライン(○○○×××Airline)
| 受付日時 | 20XX/XX/XX --:-- |
|---|---|
| 注文番号 | 809 |
| 取引 | 現物売 |
|---|---|
| 市場 | 〇〇/〇〇 |
| 数量 | 100株 |
| 単価 | 指値 120.00香港ドル |
| 期間 | 当日中 20XX/XX/XX(月) |
| 預り区分 | 特定預り |
| 決済方法 | 円貨決済 |
| 発注予定日 | 20XX/XX/XX(月) |
概算注文見積
| 見積単価 | 120.00香港ドル |
|---|---|
| 現地約定金額 | 12,000.00香港ドル |
| 現地手数料 | 0.00香港ドル |
| 現地取引税等 | 0.28香港ドル |
| 現地概算受渡金額 | 11,999.72香港ドル |
| 概算適用為替 | 119.50円/香港ドル |
| 現地概算受渡金額(円貨換算) | 1,433,967円 |
| 国内手数料 | 16,822円 |
| 国内消費税 | 1,682円 |
| 国内概算受渡金額 | 1,415,463円 |
「注文照会へ」をクリックすると、注文照会画面が表示されます(デモではデモのトップ画面に戻ります)
手順は以上です