岡三 太郎様
20XX/XX/XX
| 買付可能額 | 43,695,924円 | 外貨買付可能額 | 0.00香港ドル |
|---|
中国株 中国株買い注文現物買注文 -確認-
1
2
3
4
ご注文内容を確認してください
ご注文内容
A1234[--]○○○×××エアライン(○○○×××Airline)
| 取引 | 現物買 |
|---|---|
| 市場 | 〇〇/〇〇 |
| 数量 | 1,000株 |
| 単価 | 指値 0.05香港ドル |
| 期間 | 当日中 20XX/XX/XX(月) |
| 預り区分 | 特定預り |
| 決済方法 | 円貨決済 |
| 発注予定日 | 202XX/XX/XX(月) |
概算注文見積
| 見積単価 | 0.05香港ドル |
|---|---|
| 現地約定金額 | 50.00香港ドル |
| 現地手数料 | 0.00香港ドル |
| 現地取引税等 | 0.00香港ドル |
| 現地概算受渡金額 | 50.00香港ドル |
| 概算適用為替 | 17.48円/香港ドル |
| 現地概算受渡金額(円貨換算) | 874円 |
| 国内手数料 | 10円 |
| 国内消費税 | 1円 |
| 国内概算受渡金額 | 885円 |
内容確認後に「取引パスワード」を入力し「注文発注」をクリックしてください