ここから本文になります。

セミナー概要
4月1日(水)開催 株式テーマセミナー
| 日時 | 2026年4月1日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | AI時代のライフライン 電力継続性のカギとなる「蓄電」関連に注目 |
| 内容 | AI向けデータセンターが増加する中、注目の「蓄電」インフラについて、日米の最新状況や注目銘柄を解説します。 |
| 講師 | 投資戦略部 シニアストラテジスト 河田 大輔 投資戦略部 入間田 陸 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
4月8日(水)開催 米国株式セミナー
| 日時 | 2026年4月8日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 2026年末にかけての米国株相場展望と投資戦略 |
| 内容 | 波乱含みの米国株相場について、年末にかけての展望や注目の銘柄をご紹介します。 |
| 講師 | 投資戦略部 ストラテジスト 近藤 尚哉 投資戦略部 ストラテジスト 八木 菜摘 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
4月15日(水)開催 株式テーマセミナー
| 日時 | 2026年4月15日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 2026年は”ライブ・コンサートイヤー“に |
| 内容 | 今後も拡大が続く見込みのライブ音楽市場について、関連銘柄とともにご説明します。 |
| 講師 | 投資戦略部 ストラテジスト 福嶋 祥歩 投資戦略部 岳 佳華 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
4月22日(水)開催 インド経済セミナー
| 日時 | 2026年4月22日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 適温経済のインド -今更インド?今こそインド!- |
| 内容 | 経済成長のポテンシャルから足元のインド経済まで解説します。 |
| 講師 | 投資戦略部 シニアエコノミスト 秋本 翔太 投資戦略部 鑓田 崚真 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
4月24日(金)開催 投資信託セミナー
| 日時 | 2026年4月24日(金)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 世界が注目する米国の選択 -これからの米国を見通すキーポイント- |
| 内容 | 米国政策の最新動向を踏まえ、市場に与える影響と投資機会を専門家が解説します。 |
| 講師 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 投信営業部 クライアント・リレーションシップ・マネージャー 東 和樹 氏 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 投信営業部 部長 神原 新太郎 氏 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
ご注意(必ずお読みください)
- セミナーへの参加は無料です。
- 参加は先着順とさせて頂き、申し込み状況等により締め切る場合がございます。
- 諸般の都合により講師、講演内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- セミナーへの参加方法は、お申込み後にお送りするメールをご確認ください。
- ご登録頂きました内容につきましては、セミナー参加受付、各種サービスや金融商品のご案内に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
当社における個人情報保護宣言およびお客さまの個人情報の利用目的については、個人情報保護方針のページをお開きいただき、よくお読みください。
- 本セミナーでご紹介する各金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。





