ページの先頭になります。
ここからヘッダ情報になります。
岡三のiDeCoが
選ばれる理由
reason
1口座開設手数料
運営管理手数料
0円
余分なコストをかけることなく
効率的な運用が可能です。
reason
2厳選した「低コスト」
で「多様な」商品
お客さま各自のニーズに対応した
「低コスト」で
「多様な」商品を
ラインアップしております。
reason
3充実の
フォロー体制
iDeCo担当スタッフが
お客さまを
しっかりと
サポートします。
※国民年金基金連合会、事務委託先金融機関への手数料は別途かかります。
加入者
掛金を拠出しながら、年金資産の運用をおこなう方
支払い先 | 合計額 | |||
---|---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 運営管理機関(岡三証券) | 事務委託先金融機関 | ||
ご加入時 | 2,829円 | - | - | 2,829円※1 |
毎月 | 105円※2 | 0円 | 66円※3 | 171円※4 |
運用指図者(年金受給者含む)
掛金は拠出せず、過去に積み立てた年金資産の運用のみをおこなう方
支払い先 | 合計額 | |||
---|---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 運営管理機関(岡三証券) | 事務委託先金融機関 | ||
移換時※5 | 2,829円 | - | - | 2,829円 |
毎月 | - | 0円 | 66円 | 66円※6 |
共通
支払い先 | 合計額 | |||
---|---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 運営管理機関(岡三証券) | 事務委託先金融機関 | ||
給付時※7 | - | - | 440円 | 440円 |
還付時※8 | 1,048円 | - | 440円 | 1,488円 |
本シミュレーションは、iDeCoの税制メリットを
確認できるシミュレーションです。
シミュレーション結果として、拠出時・運用時・受取時の
税制メリットを分かりやすく表示します。
(第3号被保険者の場合、税金を納めていないため
拠出時のメリット表示がありません)
STEP 01
職業を選んでSTEP 02
条件を選ぶとSTEP 03
メリットが分かる厳選された
「低コスト」で「多様な」商品ラインアップ
iDeCoで運用できる商品のラインアップは、金融機関によって、大きく異なります。岡三証券では、数多くの投資信託の中から、iDeCoというサービスの特性に合わせて、低コストでありながら、長期的に安定した運用成績が期待できる銘柄だけではなく、相場状況によって活用可能な銘柄を含め数多く取り揃えしました。
iDeCoで運用できる商品のラインアップは、金融機関によって、大きく異なります。岡三証券では、数多くの投資信託の中から、iDeCoというサービスの特性に合わせて、低コストでありながら、長期的に安定した運用成績が期待できる銘柄だけではなく、相場状況によって活用可能な銘柄を含め数多く取り揃えしました。
分類 | 商品名 | 運用会社 | |
---|---|---|---|
元本確保 | 預貯金 | 三井住友信託DC固定定期5年 | 三井住友信託銀行 |
生命保険 | 有期利率保証型確定拠出年金保険 「ニッセイ利率保証年金(5年保証/日々設定)」 |
日本生命保険 |
分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬 (年率) |
|
---|---|---|---|---|
パッシブ | 国内債券 | DCニッセイ国内債券インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.132% |
外国債券 | DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 0.275% | |
バランス | DCマイセレクション25 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.286% | |
DCマイセレクション50 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.319% | ||
DCマイセレクション75 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.352% | ||
日本株式・Jリートバランスファンド | SBI岡三アセットマネジメント | 0.209% | ||
国内株式 | 日本インデックス225DCファンド | SBI岡三アセットマネジメント | 0.253% | |
DCニッセイ国内株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.154% | ||
外国債券 | DC新興国債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.374% | |
外国株式 | DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.09889% | |
DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.275% | ||
DC新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.374% | ||
海外リート | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.297% | |
コモディティ | 三菱UFJ純金ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.990% | |
アクティブ | 外国債券 | 三井住友・DC外国債券アクティブ | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.825% |
DCワールド・ソブリンインカム | SBI岡三アセットマネジメント | 0.935% | ||
バランス | DCニッセイ安定収益追求ファンド 愛称:みらいのミカタ |
ニッセイアセットマネジメント | 0.715% | |
投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne | 1.210% | ||
国内株式 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.683% | |
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) | ラッセル・インベストメント | 1.298% | ||
DC日本連続増配成長株オープン | SBI岡三アセットマネジメント | 1.243% | ||
外国株式 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | 1.903% | |
DC米国連続増配成長株オープン | SBI岡三アセットマネジメント | 1.364% | ||
農林中⾦<パートナーズ>⻑期厳選投資 おおぶね | 農林中金全共連アセットマネジメント | 0.990% | ||
DCチャイナ・ロード | SBI岡三アセットマネジメント | 1.617% | ||
国内リート | DC日本Jリートオープン | SBI岡三アセットマネジメント | 0.814% | |
資産複合 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 0.484% |
各商品の商品内容と毎月の運用実績を掲載しています。
運用商品の一覧お客さまお一人おひとりの
資産づくりのために
岡三証券は、お客さまが安心して岡三のiDeCoを
ご活用いただけるよう、
サポート体制を充実させています。
お問合せダイヤルは岡三のiDeCo専門スタッフが
お客さまの投資スタイルや
ライフプランに合わせて対応いたします。
岡三のiDeCo専用の
お問い合わせフリーダイヤル
iDeCoに関する
お問合せ・資料請求など
【NRK】加入者専用の
自動音声応答サービス
加入者専用自動音声応答サービス
(NRK)岡三カスタマーセンター
【岡三証券】運営管理機関
直通ダイヤル
その他全般のお問合せ
(岡三DCプラニング室)