ここから本文になります。
米国株式
銘柄名 | ティッカー | 市場 | 外国証券情報(掲載日) |
---|---|---|---|
ADP(オートマチック・データ・プロセッシング) | ADP | ナスダック |
|
AMD(アドバンスト・マイクロ・デバイセズ) | AMD | ナスダック |
|
CSX | CSX | ナスダック |
|
D.R.ホートン | DHI | ニューヨーク |
|
EOGリソーシーズ | EOG | ニューヨーク |
|
GEベルノバ | GEV | ニューヨーク |
|
GM(ゼネラル・モーターズ) | GM | ニューヨーク |
|
IBM(インターナショナル・ビジネス・マシーンズ) | IBM | ニューヨーク |
|
ICICバンク | IBN | ニューヨーク |
|
JPモルガン・チェース | JPM | ニューヨーク |
|
L3ハリス・テクノロジーズ | LHX | ニューヨーク |
|
P&G(プロクター・アンド・ギャンブル) | PG | ニューヨーク |
|
VISA(ビザ) | V | ニューヨーク |
|
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | ADM | ニューヨーク |
|
アーム・ホールディングス | ARM | ナスダック |
|
アカマイ・テクノロジーズ | AKAM | ナスダック |
|
アクセンチュア | ACN | ニューヨーク |
|
アジレント・テクノロジーズ | A | ニューヨーク |
|
アストラゼネカ | AZN | ナスダック |
|
アッヴィ | ABBV | ニューヨーク |
|
アップル | AAPL | ナスダック |
|
アドビ | ADBE | ナスダック |
|
アプティブ | APTV | ニューヨーク |
|
アプライド マテリアルズ | AMAT | ナスダック |
|
アボット・ラボラトリーズ | ABT | ニューヨーク |
|
アマゾン・ドット・コム | AMZN | ナスダック |
|
アメリカン・ウォーター・ワークス | AWK | ニューヨーク |
|
アライン・テクノロジー | ALGN | ナスダック |
|
アリスタ・ネットワークス | ANET | ニューヨーク |
|
アルファベット(クラスA) | GOOGL | ナスダック |
|
アンフェノール | APH | ニューヨーク |
|
イーライリリー | LLY | ニューヨーク |
|
イルミナ | ILMN | ナスダック |
|
インテュイット | INTU | ナスダック |
|
インテュイティブ・サージカル | ISRG | ナスダック |
|
インテル | INTC | ナスダック |
|
ウーバー・テクノロジーズ | UBER | ニューヨーク |
|
ウエイスト・マネジメント | WM | ニューヨーク |
|
ウェルズ・ファーゴ | WFC | ニューヨーク |
|
ウォルト・ディズニー | DIS | ニューヨーク |
|
ウォルマート | WMT | ニューヨーク |
|
エア・プロダクツ&ケミカルズ | APD | ニューヨーク |
|
エクソンモービル | XOM | ニューヨーク |
|
エコラボ | ECL | ニューヨーク |
|
エヌビディア | NVDA | ナスダック |
|
オートデスク | ADSK | ナスダック |
|
オラクル [NEW] | ORCL | ニューヨーク |
|
オン・セミコンダクター | ON | ナスダック |
|
キーサイト・テクノロジーズ | KEYS | ニューヨーク |
|
キャタピラー | CAT | ニューヨーク |
|
クアルコム | QCOM | ナスダック |
|
クアンタ・サービシーズ | PWR | ニューヨーク |
|
クラウドストライク | CRWD | ナスダック |
|
クラウドフレア | NET | ニューヨーク |
|
コーニング | GLW | ニューヨーク |
|
ゴールドマン・サックス | GS | ニューヨーク |
|
コカ・コーラ | KO | ニューヨーク |
|
コストコ・ホールセール | COST | ナスダック |
|
サービスナウ | NOW | ニューヨーク |
|
シェニエール・エナジー | LNG | ニューヨーク |
|
シスコシステムズ | CSCO | ナスダック |
|
シノプシス | SNPS | ナスダック |
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ニューヨーク |
|
シンタス | CTAS | ナスダック |
|
スターバックス | SBUX | ナスダック |
|
ストライカー | SYK | ニューヨーク |
|
スノーフレイク [NEW] | SNOW | ニューヨーク |
|
セールスフォース | CRM | ニューヨーク |
|
ゼットスケーラー | ZS | ナスダック |
|
センプラ | SRE | ニューヨーク |
|
ゾエティス | ZTS | ニューヨーク |
|
ダラー・ツリー | DLTR | ナスダック |
|
テキサス・インスツルメンツ | TXN | ナスダック |
|
テスラ | TSLA | ナスダック |
|
テラダイン | TER | ナスダック |
|
デルタ・エア・ラインズ | DAL | ニューヨーク |
|
トリンブル | TRMB | ナスダック |
|
ナイキ | NKE | ニューヨーク |
|
ニューコア | NUE | ニューヨーク |
|
ニュートリエン | NTR | ニューヨーク |
|
ニューモント | NEM | ニューヨーク |
|
ネクステラ・エナジー | NEE | ニューヨーク |
|
ネットフリックス | NFLX | ナスダック |
|
ノースロップ・グラマン | NOC | ニューヨーク |
|
バーティブ・ホールディングス | VRT | ニューヨーク |
|
パッカー | PCAR | ナスダック |
|
ハネウェル・インターナショナル | HON | ナスダック |
|
バルカン・マテリアルズ | VMC | ニューヨーク |
|
パランティア・テクノロジーズ | PLTR | ナスダック |
|
パロ・アルト・ネットワークス | PANW | ナスダック |
|
バンク・オブ・アメリカ | BAC | ニューヨーク |
|
ファイザー | PFE | ニューヨーク |
|
フェデックス | FDX | ニューヨーク |
|
ブッキング・ホールディングス | BKNG | ナスダック |
|
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | ニューヨーク |
|
ブロードコム | AVGO | ナスダック |
|
ブロック | XYZ | ニューヨーク |
|
ペイパル・ホールディングス | PYPL | ナスダック |
|
ペプシコ | PEP | ナスダック |
|
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | ニューヨーク |
|
ホームデポ | HD | ニューヨーク |
|
マイクロソフト | MSFT | ナスダック |
|
マクドナルド | MCD | ニューヨーク |
|
マリオット・インターナショナル | MAR | ナスダック |
|
メタ・プラットフォームズ | META | ナスダック |
|
メットライフ | MET | ニューヨーク |
|
メドトロニック [NEW] | MDT | ニューヨーク |
|
メルク | MRK | ニューヨーク |
|
モルガン・スタンレー | MS | ニューヨーク |
|
ユナイテッド・ヘルス・グループ | UNH | ニューヨーク |
|
ユナイテッド・レンタルズ | URI | ニューヨーク |
|
ユニオン・パシフィック | UNP | ニューヨーク |
|
ユニティ・ソフトウェア | U | ニューヨーク |
|
ユニリーバ | UL | ニューヨーク |
|
ラスベガス・サンズ | LVS | ニューヨーク |
|
リオ・ティント | RIO | ニューヨーク |
|
ロッキード・マーチン | LMT | ニューヨーク |
|
欧州株式
銘柄名 | ティッカー | 市場 | 外国証券情報(掲載日) |
---|---|---|---|
BMW(バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケ) | BMW | ドイツ |
|
SAP | SAP | ドイツ |
|
アディダス | ADS | ドイツ |
|
インフィニオン・テクノロジーズ | IFX | ドイツ |
|
エーオン | EOAN | ドイツ |
|
コンチネンタル | CON | ドイツ |
|
シーメンス | SIE | ドイツ |
|
ドイツ・ポスト | DHL | ドイツ |
|
バイヤスドルフ | BEI | ドイツ |
|
フォルクスワーゲン(優先株) | VOW3 | ドイツ |
|
フレゼニウス | FRE | ドイツ |
|
ポルシェ(優先株) | P911 | ドイツ |
|
メルセデス・ベンツ グループ | MBG | ドイツ |
|
※掲載銘柄は予告なしに追加、削除する場合がございます。
手数料およびリスクについて(必ずお読みください)
当サイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。