株価指数や商品指数などの動きに値動きが連動する上場投資信託です。
ETF(上場投資信託)は、「Exchange Traded Fund」の略語で、TOPIX(東証株価指数)や日経平均株価などの特定の指数に値動きが連動するように作られ、証券取引所に上場している投資信託を指します。
ETFは1990年以降、米国を中心に急成長を遂げ、わが国では平成13年7月から取引が開始されました。TOPIXや日経平均株価などの株価指数に連動するETFが東京証券取引所や大阪証券取引所に上場されており、現在では、韓国や中国、ブラジル、ロシア、南アフリカなど、海外の株価指数に連動するETFも上場しています。他にも、金価格や商品指数などに連動するタイプの商品も登場して選択の幅がさらに広がり、注目度が高まっています。
従来からインデックスファンドのように指数に連動する投資信託はありましたが、ETFは、日々刻々変化する指数を、その時々に一般の株式銘柄と同じように売買することが可能です。
|
値動きや価格水準などがわかりやすい商品です
TOPIXや日経平均株価など馴染みのある指数に値動きが連動しますので、ニュースや新聞報道を通じて価格の水準などがわかりやすい商品といえます。
リスク分散効果が期待できます
例えばTOPIXに連動するETFを購入することは、東証1部全銘柄に投資するのと同じですので、個別銘柄に投資するよりもリスクが分散されます。
低コストで運用が可能です
通常の投資信託に比べて運用コストが低く、投資家のみなさまが負担する信託報酬等の費用が抑えられています。
比較的小額の資金ではじめられます
多くの銘柄が10万円台で投資可能ですので、比較的小額で市場全体に投資することができます。
取引所で売買が可能です
取引所の上場商品ですので、取引所の立会時間中はでいつでも売買可能です。一般の株式と同様に指値注文、成行注文などの注文が可能です。譲渡益への課税は基本的に株式と同じ税制が適用されます。
東京証券取引所、大阪証券取引所に上場されているETF銘柄は下記をご覧ください。
東京証券取引所 上場ETF一覧
(平成22年7月現在) |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 1305 | ダイワ上場投信−トピックス | 大和投資信託委託 |
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント | |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 日興アセットマネジメント | |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ投信 | |
| 日経平均株価 | 1329 | iシェアーズ日経225 | ブラックロック・ジャパン |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント | |
| 日経300 | 1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント |
| S&P日本新興株100 | 1314 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | 日興アセットマネジメント |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| TOPIX Core 30 | 1310 | ダイワ上場投信−トピックス・コア30 | 大和投資信託委託 |
| 1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント | |
| 1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 三菱UFJ投信 | |
| TOPIX100 | 1316 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | 日興アセットマネジメント |
| TOPIX Mid400 | 1317 | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 | 日興アセットマネジメント |
| TOPIX Small | 1318 | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | 日興アセットマネジメント |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| 電気機器 株価指数 | 1610 | ダイワ上場投信−東証電気機器株価指数 | 大和投資信託委託 |
| 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント | |
| 銀行業 株価指数 | 1612 | ダイワ上場投信−東証銀行業株価指数 | 大和投資信託委託 |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント | |
| TOPIX-17食品 | 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1634 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17エネルギー資源 | 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1635 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17建設・資材 | 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1636 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17素材・化学 | 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1637 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17医薬品 | 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1638 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17自動車・輸送機 | 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1639 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17鉄鋼・非鉄 | 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1640 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17機械 | 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1641 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17電機・精密 | 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1642 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17情報通信・サービスその他 | 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1643 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17電力・ガス | 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1644 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17運輸・物流 | 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1645 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17商社・卸売 | 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1646 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17小売 | 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1647 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17銀行 | 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1648 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17金融(除く銀行) | 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1649 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) | 大和投資信託委託 | |
| TOPIX-17不動産 | 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1650 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 | 大和投資信託委託 |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| FTSE日本グリーンチップ35 | 1347 | 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 | 日興アセットマネジメント |
| S&P 企業グループ指数-三菱系企業群- | 1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 三菱UFJ投信 |
| 東証配当フォーカス100指数 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 日興アセットマネジメント |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| 東証REIT指数 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 日興アセットマネジメント |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| KOSPI200 (韓国200種株価指数) | 1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託【株式】(注1) | サムスン資産運用 |
| CSI300 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 日興アセットマネジメント |
| ボベスパ指数 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| S&P CNX Nifty指数 | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 | 1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| MSCI-KOKUSAIインデックス | 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 日興アセットマネジメント |
| MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 日興アセットマネジメント |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| iBoxx ABF パン・アジア指数 | 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF) (注1) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド |
| シティグループ 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 1677 | 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 | 日興アセットマネジメント |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| 金 | 1326 | SPDR®ゴールド・シェア 受益証券(注1) | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー |
| 金 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 |
| 白金 | 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 |
| 銀 | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 |
| パラジウム | 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 |
| S&P GSCI商品指数™ キャップド・コモディティ 35/20 トータル・リターン指数 (原油、天然ガス、金属、農産物、畜産物など24種類の商品を対象とする指数) | 1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数™キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建受益証券(注1) | BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルグ |
| NOMURA原油ロングインデックス | 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
大阪証券取引所 上場ETF一覧
(平成22年7月現在) |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJ投信 |
| 1320 | ダイワ上場投信−日経225 | 大和投資信託委託 | |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント | |
| 日経株価指数300 | 1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント |
| Russell/Nomura Small Cap Core インデックス | 1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| 上証50指数(円換算) | 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント |
| FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算) | 1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| RTS指数(円換算) | 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 |
|---|---|---|---|
| 1グラム当りの円表示の金価格 | 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 野村アセットマネジメント |
| WTI原油先物の直近限月の清算値 (1バレル当たりの円表示価格) | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| 日経・東工取白金指数 | 1682 | NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| TOCOM金先物の期先限月の清算値 | 1683 | 国内金先物価格連動型上場投信 | みずほ投信投資顧問 |
「TOPIX」「日経225」などの著作権については、以下の著作権などについてをご覧ください。
・ ETFの売買にあたっては、当該ETFの購入対価の他に、約定代金に対し当社所定の「売買手数料」をいただきます。ETFを当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
なお、売買手数料につきましては、売買手数料が記載されたページをお開きいただき、ご確認ください。
なお、売買手数料につきましては、売買手数料が記載されたページをお開きいただき、ご確認ください。
・ ETFは、特定の株価指数、債券指数、商品価格(商品指数を含む)、為替レートなどに連動することを目的に運用される投資信託ですので、連動する株価指数、債券指数、商品価格(商品指数を含む)、為替レートなどの変動により、ETFの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ ETFは、ETFの発行者(あるいは、受益証券に対する保証が付いている場合はその保証会社やその他の者)の業務または財産の状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、ETFの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ ご投資に際しましては、「上場有価証券等書面」の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえで、最終的な投資決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
※当サイトは、証券投資などに関する一般的な知識や情報の提供を目的にして作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、ご利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
※当サイト上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの利用により被った損害について当社は責任を負いかねますのでご了承ください。



ETF(上場投資信託)は、「Exchange Traded Fund」の略語で、TOPIX(東証株価指数)や日経平均株価などの特定の指数に値動きが連動するように作られ、証券取引所に上場している投資信託を指します。
ETFは1990年以降、米国を中心に急成長を遂げ、わが国では平成13年7月から取引が開始されました。TOPIXや日経平均株価などの株価指数に連動するETFが東京証券取引所や大阪証券取引所に上場されており、現在では、韓国や中国、ブラジル、ロシア、南アフリカなど、海外の株価指数に連動するETFも上場しています。他にも、金価格や商品指数などに連動するタイプの商品も登場して選択の幅がさらに広がり、注目度が高まっています。
従来からインデックスファンドのように指数に連動する投資信託はありましたが、ETFは、日々刻々変化する指数を、その時々に一般の株式銘柄と同じように売買することが可能です。



