中長期的に高い経済成長率が見込まれる魅力あふれる投資先『アジア』。
アジアマーケットを主な投資対象とする商品の中から岡三がお届けするファンドセレクションです。
一部銘柄については当社オンライントレードでもお取扱いしております。
アジアマーケットを主な投資対象とする商品の中から岡三がお届けするファンドセレクションです。
一部銘柄については当社オンライントレードでもお取扱いしております。
主な投資対象:海外株式
| ファンド名 | 主な投資対象 | 運用会社 | 対応チャネル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・ベスト・カンパニー(中国) (愛称:WBC中国) | 中国株式、香港株式など | 岡三アセットマネジメント | ||||
| 中国インフラ・内需関連株式オープン | 中国株式、香港株式など | 岡三アセットマネジメント | ||||
| チャイナ・ロード (愛称:西遊記) | 中国株式など | 岡三アセットマネジメント | ||||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | オーストラリア株式、台湾株式など | 岡三アセットマネジメント | ||||
| 東南アジア成長株オープン (愛称:アセアン・ドリーム) | アセアン加盟国の株式など | 岡三アセットマネジメント | ||||
| インド消費関連株オープン | インド株式・インドADRなど | 岡三アセットマネジメント | ||||
| インド・インフラ関連株式オープン | インド株式、インドADRなど | 岡三アセットマネジメント | ||||
| アジア環境関連株オープン (愛称:グリーンドラゴン) | アジア株式など | 岡三アセットマネジメント | ||||
| 中国プラスA株ファンド (愛称:加油) | 中国株式など | BNPパリバ インベストメント・パートナーズ | ||||
| JFアジア株・アクティブ・オープン | アジア株式など | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||||
| JFチャイナ・アクティブ・オープン | 中国株式、香港株式など | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||||
| JFグレーター・チャイナ・アクティブ・オープン | 中国株式、香港株式など | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||||
| 三菱UFJ チャイナオープン | 中国株式、香港株式など | 三菱UFJ投信 | ||||
| チャイナ・グッドカンパニー | 中国株式、香港株式など | 住信アセットマネジメント | ||||
| 住信 チャイナ・リサーチ・オープン (愛称:孔明) | 中国株式、香港株式など | 住信アセットマネジメント | ||||
| 住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン (愛称:アジア配当物語) | オーストラリア株式、中国株式、香港株式など | 住信アセットマネジメント | ||||
| フィデリティ・アジア株・ファンド | 韓国株、台湾株など | フィデリティ投信 | ||||
| フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 中国株式、香港株式など | フィデリティ投信 | ||||
| 新光チャイナ・オープン | 中国株式、香港株式など | 新光投信 | ||||
| サザンアジア・オールスター株式ファンド | 中国株式(華南地域)、シンガポール株式、マレーシア株式など | 新光投信 | ||||
| 東京海上・アジア中小型成長株ファンド | アジア株式など | 東京海上アセットマネジメント投信 | ||||
| 東京海上ベストチャイナオープン | 中国株式、香港株式、シンガポール株式など | 東京海上アセットマネジメント投信 | ||||
| PCAインド株式オープン | インド株式、インドADRなど | PCAアセット・マネジメント | ||||
| PCA韓国株式オープン | 韓国株式など | PCAアセット・マネジメント | ||||
| アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 香港株、中国株、韓国株など | ベアリング投信投資顧問 | ||||
| アジア製造業ファンド | 香港株式、中国株式、韓国株式など | ベアリング投信投資顧問 | ||||
| 損保ジャパン−S&P 拡大中国株投信 | 中国株式、香港株式など | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | ||||
| ドイチェ・インド株式ファンド | インド株式など | ドイチェ・アセット・マネジメント | ||||
| ダイワ・チャイナ・ファンド | 中国株式、香港株式など | 大和証券投資信託委託 | ||||
| ダイワ・アジア新興国株ファンド | 中国株式、インド株式、マレーシア株式など | 大和証券投資信託委託 | ||||
| 三井住友・インド・中国株オープン | インド株式、中国株式など | 三井住友アセットマネジメント | ||||
| 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン (愛称:椰子の実) | オーストラリア株式、台湾株式、シンガポール株式など | 三井住友アセットマネジメント | ||||
| アジア優良株ファンド | 香港株式、韓国株式、台湾株式など | 三井住友アセットマネジメント | ||||
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 中国株式、香港株式など | 三井住友アセットマネジメント | ||||
| アムンディ・中国株ファンド (愛称:悟空) | 中国株式、香港株式など | アムンディ・ジャパン | ||||
| 新生・UTIインドファンド | インド株式など | 新生インベストメント・マネジメント | ||||
| 新生・フラトンVPICファンド | 中国株式、インド株式、ベトナム株式、パキスタン株式など | 新生インベストメント・マネジメント | ||||
| HSBC インド オープン | インド株式など | HSBC投信 | ||||
| HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 中国株式、香港株式など | HSBC投信 | ||||
| HSBC アジア・プラス | 韓国株式、台湾株式、中国株式など | HSBC投信 | ||||
| DIAM中国関連株オープン (愛称:チャイニーズ・エンジェル) | 中国株式、香港株式など | DIAMアセットマネジメント | ||||
| 中華圏株式ファンド(毎月分配型) (愛称:チャイワン) | 中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式など | 日興アセットマネジメント |
主な投資対象:海外債券
| ファンド名 | 主な投資対象 | 運用会社 | 対応チャネル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) (愛称:アジオセ定期便) | アジア・オセアニア地域の債券など | 岡三アセットマネジメント | ||||
| アジア・オセアニアCBオープン | アジア・オセアニア地域のCBなど | 岡三アセットマネジメント | ||||
| PCAアジア・ソブリン・オープン | インドネシア債券、マレーシア債券、フィリピン債券など | PCAアセット・マネジメント | ||||
| シュローダー・アジア公社債ファンド (愛称:アジアン円舞曲(ワルツ)) | インドネシア債券、韓国債券、香港債券など | シュローダー証券投信投資顧問 |
主な投資対象:海外REIT
| ファンド名 | 主な投資対象 | 運用会社 | 対応チャネル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(毎月決算型) | 香港REIT、シンガポールREITなど | 岡三アセットマネジメント |
主な投資対象:分散投資(株式・債券・REITなど)
| ファンド名 | 主な投資対象 | 運用会社 | 対応チャネル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型) (愛称:アジアのチカラ) | 国内株式、海外株式、外国債券など | フィデリティ投信 |
| 各運用会社へのリンクは、便利なリンク集をご覧ください。 |
| 各ファンドの基準価額は、投信基準価額(ファンド検索)をご覧ください。 |
| 目論見書の請求につきましては、資料請求ページまたは岡三本支店、カスタマーセンターまでお問い合せください。 |
・ 投資信託のお申込みにあたっては、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。(当社で平成21年4月6日現在取扱いの投資信託の場合)
- お申込時に直接ご負担いただく費用:
お申込手数料(申込金額に対して最大4.20%(税込み)) - 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:
信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.197%(税込み)) - 換金時に直接ご負担いただく費用:
換金手数料(お申込み金額に対して1口当り最大3.0%)
また、信託財産留保金(換金時に適用される基準価額に対して最大0.5%) - その他の費用:
監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、商品毎に費用は異なります。お客様にご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、記載することができません(外国投資信託の場合も同様です)。 - 上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合があります。
・ 投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が下落することにより、損失が生じるおそれがあります。
・ 投資信託は、組入れた有価証券の発行者(或いは、受益証券に対する保証が付いている場合はその保証会社)の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が変動することにより、損失が生じるおそれがあります。
・ お申込にあたっては、「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)を十分お読みいただき、ご理解いただいたうえで、最終的な投資決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
※当サイトは、証券投資などに関する一般的な知識や情報の提供を目的にして作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、ご利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
※当サイト上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの利用により被った損害について当社は責任を負いかねますのでご了承ください。






