当社は大正12年4月、三重県津市京口町において加藤清治(岡三証券株式会社初代社長)が岡三商店を創業したのに始まり、昭和19年8月25日法人組織に改組、岡三証券株式会社となり、今日に至っております。
(平成15年9月以前の沿革は、会社分割前の旧・岡三証券株式会社についてのものです)
(平成15年9月以前の沿革は、会社分割前の旧・岡三証券株式会社についてのものです)
| 大正12年04月 | 三重県津市に岡三商店を創業 |
|---|---|
| 昭和19年08月 | 岡三証券(株)設立 |
| 昭和23年07月 | 証券取引法に基づく証券業者として登録 |
| 昭和24年10月 | 本店を大阪府大阪市に移転 |
| 昭和24年11月 | 大阪証券取引所の正会員となる |
| 昭和29年04月 | 岡三興業(株)を設立 |
| 昭和31年10月 | 東京証券取引所の正会員となる 名古屋証券取引所の正会員となる |
| 昭和40年10月 | 本店を東京都中央区日本橋に移転 |
| 昭和43年04月 | 大蔵大臣より改正証券取引法による免許を取得 |
| 昭和48年06月 | 当社株式を東京、大阪両証券取引所市場第二部に上場 |
| 昭和50年11月 | 当社株式を東京、大阪両証券取引所市場第一部に指定 |
| 昭和51年12月 | 岡三国際(亜洲)有限公司を設立 |
| 昭和53年08月 | 当社株式を名古屋証券取引所市場第一部に上場 |
| 昭和55年07月 | (株)岡三インフォメーションサービスを設立(現、岡三情報システム(株)) |
| 昭和56年08月 | 調査部・投資顧問室を分離し、(株)岡三経済研究所を設立 |
| 昭和57年04月 | 金地金の売買等に係る業務を開始 |
| 昭和63年06月 | 札幌証券取引所の正会員となる |
| 平成05年05月 | 株式累積投資業務を開始 |
| 平成08年03月 | 岡三ビジネスサービス(株)を設立 |
| 平成09年12月 | 岡三証券トレーディングセンターを開設 |
| 平成10年07月 | ニューヨーク駐在員事務所を開設 |
| 平成10年08月 | オンライン・トレードサービスの提供を開始 |
| 平成10年12月 | 改正証券取引法に基づく総合証券会社として登録 |
| 平成11年10月 | 会員制総合情報サービス「カスタマー情報サービス」を開始 |
| 平成12年01月 | 郵便局のATM・CD利用サービスの提供開始 |
| 平成12年06月 | 岡三カスタマーセンターを開設 |
| 平成12年10月 | 生命保険商品の取扱いを開始 |
| 平成13年11月 | 確定拠出年金制度における運営管理機関として登録 |
| 平成15年10月 | 持株会社への移行に伴い、新生・岡三証券株式会社として営業を開始 |
| 平成16年01月 | 有価証券店頭デリバティブ取引業務の認可を受ける |
| 平成17年09月 | アジア情報館開設(アジア営業所開設) 国内支店数53店、営業所5店となる |
| 平成18年12月 | 上海駐在員事務所を開設 |
| 平成19年09月 | 金融商品取引法に基づく金融商品取引業者として登録 |
| 平成20年04月 | (株)岡三経済研究所を吸収合併 |
| 平成20年08月 | 岡三グローバルリサーチセンターを開設 |
| 平成21年04月 | 創業86周年を迎える |






