ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2018/12末 | 2018/9末 | 2018/6末 |
---|---|---|---|
株式 | 17,342 | 20,627 | 19,888 |
債券 | 12,155 | 12,065 | 11,581 |
投信 | 14,165 | 15,338 | 15,155 |
その他 | 977 | 1,039 | 949 |
合計 | 44,639 | 49,069 | 47,573 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2018/12末 | 2018/9末 | 2018/6末 |
---|---|---|---|
株式 | 14,847 | 17,532 | 16,947 |
債券 | 10,204 | 10,082 | 9,625 |
投信 | 11,509 | 12,758 | 12,543 |
その他 | 203 | 222 | 233 |
合計 | 36,763 | 40,594 | 39,348 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2018/12末 | 2018/9末 | 2018/6末 |
---|---|---|---|
総口座数 | 61,203 | 59,393 | 58,080 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
- 資料を差し替えました。訂正内容はこちらをごらんください。
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です