| 商号 | 岡三証券株式会社 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 |
|
||||||
| 本店電話番号 | 03-3272-2211(代表) | ||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | ||||||
| 設立年月日 | 平成15年4月10日 | ||||||
| 主な事業内容 | 金融商品取引業 | ||||||
| 加入協会 | 日本証券業協会 | ||||||
| 資本金 | 50億円(平成15年10月 1日現在) | ||||||
| 従業員数 | 2,259名(平成23年12月31日現在) | ||||||
| 店舗数 | 海外 2拠点 | ||||||
| 大株主 | 株式会社岡三証券グループ 100%出資 | ||||||
| 役員 (平成23年6月28日現在) |
|
||||||
| 格付 (平成23年1月24日現在) |
BBB/安定的(長期優先債務格付/見通し) | ||||||
| 機構図 (平成23年10月1日現在) |






