ここから本文になります。
岡三証券が主幹事または引受シンジケート団を務めた新規上場企業の概要ご紹介レポートをご覧いただけます。(上場済み銘柄・市場は上場時)
日付 | 企業名(レポート) | 証券コード | 市場 |
---|---|---|---|
2024年12月5日 | 280A | 東証グロース、福証Q-Board | |
2024年12月3日 | 274A | 東証スタンダード | |
2024年12月2日 | 277A | 東証グロース | |
2024年12月2日 | 278A | 東証グロース | |
2024年11月25日 | 9023 | 東証プライム | |
2024年10月29日 | 269A | 東証グロース | |
2024年10月23日 | 264A | 東証グロース | |
2024年10月21日 | 262A | 東証プライム | |
2024年10月18日 | 261A | 東証スタンダード | |
2024年10月16日 | 250A | 東証スタンダード | |
2024年10月9日 | 259A | 名証ネクスト | |
2024年10月8日 | 246A | 東証グロース、名証ネクスト | |
2024年10月1日 | 244A | 東証グロース | |
2024年9月30日 | 242A | 福証Q-Board | |
2024年9月30日 | 247A | 東証グロース | |
2024年9月27日 | 248A | 東証グロース | |
2024年9月26日 | 241A | 東証グロース | |
2024年8月30日 | 231A | 福証Q-Board | |
2024年8月28日 | 215A | 東証グロース | |
2024年8月13日 | 220A | 東証スタンダード | |
2024年8月9日 | 218A | 東証グロース | |
2024年7月23日 | 212A | 東証スタンダード、名証メイン | |
2024年7月8日 | 186A | 東証グロース | |
2024年6月21日 | 190A | 東証グロース | |
2024年6月12日 | 189A | 東証グロース | |
2024年5月30日 | 184A | 東証グロース | |
2024年4月12日 | 173A | 東証グロース | |
2024年4月5日 | 151A | 東証グロース | |
2024年4月5日 | 160A | 東証スタンダード | |
2024年4月3日 | 157A | 東証グロース | |
2024年4月2日 | 149A | 東証グロース | |
2024年4月2日 | 153A | 東証グロース | |
2024年4月1日 | 150A | 東証グロース | |
2024年4月1日 | 147A | 東証グロース | |
2024年3月28日 | 145A | 東証グロース | |
2024年3月27日 | 148A | 東証グロース | |
2024年3月22日 | 5858 | 東証グロース | |
2024年3月1日 | 138A | 東証グロース、名証ネクスト | |
2023年12月27日 | 5869 | 東証スタンダード | |
2023年12月26日 | 5870 | 東証グロース | |
2023年12月26日 | 5868 | 東証スタンダード | |
2023年12月26日 | 5616 | 東証グロース | |
2023年12月26日 | 5618 | 東証グロース | |
2023年12月18日 | 5596 | 東証グロース | |
2023年12月18日 | 5599 | 東証グロース | |
2023年12月11日 | 5595 | 東証グロース |
ご注意(必ずお読みください)
- 当ページに掲載している情報は、当社が主幹事または引受シンジケート団を務めた新規上場企業の概要のご紹介であり、有価証券の売買その他取引等を誘引するまたは投資勧誘を目的としたものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
- また、当ページおよびレポートに記載の情報は、レポート作成時点のものであり、変更が生じている場合があります。最新の情報は、各企業の開示情報などでご確認ください。
手数料およびリスクについて(必ずお読みください)
当サイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。