ここから本文になります。

セミナー概要
10月7日(水)開催 株式テーマセミナー
| 日時 | 2026年10月7日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 日米金融株に投資妙味 ~世界的な金利上昇の恩恵に期待~ |
| 内容 | 世界的に高止まりする長期金利とインフレ圧力の持続に着目。金利上昇で収益機会が拡大する金融株について解説します。 |
| 講師 | 投資戦略部 ストラテジスト 入間田 陸 投資戦略部 ストラテジスト 鑓田 崚真 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
10月14日(水)開催 為替・米国株セミナー
| 日時 | 2026年10月14日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 米国中間選挙と金融市場 ~選挙結果別に読む投資戦略~ |
| 内容 | 11月3日に控える米中間選挙の想定シナリオやドル円、米国株見通しを解説します。 |
| 講師 | 投資戦略部 シニアエコノミスト 秋本 翔太 投資戦略部 ストラテジスト 八木 菜摘 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
10月21日(水)開催 株式テーマセミナー
| 日時 | 2026年10月21日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 世界で進む素材革命 ~「脱中国」が生む新たな投資機会~ |
| 内容 | 技術革新やサプライチェーンの再構築で注目が高まる先端素材と重要鉱物についてわかりやすく解説します。 |
| 講師 | 投資戦略部 シニアストラテジスト 佐藤 一樹 投資戦略部 ストラテジスト 入間田 陸 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
10月22日(木)開催 投資信託セミナー
| 日時 | 2026年10月22日(木)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 米国の国家戦略が導く成長機会を探る |
| 内容 | 世界が注目する米国の国家戦略を切り口に、成長を支える原動力と投資機会について専門家が解説します。 |
| 講師 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 投信営業部長 新村 光秀 氏 SBI岡三アセットマネジメント株式会社 投信営業部 東 和樹 氏 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
10月28日(水)開催 ソリューションセミナー
| 日時 | 2026年10月28日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 不動産の【見える化】から始める相続・承継準備 |
| 内容 | 家族の安心につながる資産整理の始め方をお伝えします。 |
| 講師 | 資産管理ビジネス部 不動産リースビジネス課 椿野 修代 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
ご注意(必ずお読みください)
- セミナーへの参加は無料です。
- 参加は先着順とさせて頂き、申し込み状況等により締め切る場合がございます。
- 諸般の都合により講師、講演内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- セミナーの開催はZoom Video Communications, Inc.の提供するZoomを使用し、ご視聴時に入力いただくお名前、メールアドレス等の個人情報は、セミナー運営のためのみに利用いたします。
同社の個人情報の取扱いについてはプライバシー ステートメントをご参照ください。 - セミナーへの参加方法は、お申込み後にお送りするメールをご確認ください。
- ご登録頂きました内容につきましては、セミナー参加受付、各種サービスや金融商品のご案内に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
当社における個人情報保護宣言およびお客さまの個人情報の利用目的については、個人情報保護方針のページをお開きいただき、よくお読みください。
- 本セミナーでご紹介する各金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。





