ここから本文になります。
香港株式
※並び順:「現地コード」昇順
| 現地コード | 岡三コード | 銘柄名(英語) | 銘柄名(カナ) | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z0172 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 長江和記実業(CKハチソン・ホールディングス) | 専門小売 |
| 2 | Z0110 | CLP HOLDINGS LIMITED | 中電HD(CLP) | 電力 |
| 3 | Z0184 | HONG KONG & CHINA GAS COMPANY | 香港中華煤気(ホンコン&チャイナ・ガス) | ガス |
| 4 | Z0148 | WHARF HOLDINGS | 九龍倉集団(ワーフ) | 不動産開発 |
| 5 | Z0121 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | 主要銀行 |
| 6 | Z5132 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 電能実業(パワー・アセッツ) | 電力 |
| 12 | Z0133 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 恒基兆業地産(ヘンダーソン・ランド) | 不動産開発 |
| 16 | Z0165 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. | 新鴻基地産発展(サンフンカイ・プロパティーズ) | 不動産開発 |
| 19 | Z0186 | SWIRE PACIFIC LIMITED. | 太古(スワイヤー・パシフィック)A | 清涼飲料 |
| 27 | Z5136 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 銀河娯楽集団(ギャラクシー・エンターテインメント) | カジノ・ギャンブル |
| 66 | Z4072 | MTR CORPORATION LTD | 香港鉄路(MTR) | その他輸送 |
| 69 | Z5275 | SHANGRI-LA ASIA LIMITED | 香格里拉(シャングリラ=亜洲=) | ホテル・リゾート関連 |
| 87 | Z8513 | SWIRE PACIFIC LTD. B | 太古(スワイヤー・パシフィック)B | 清涼飲料 |
| 101 | Z0104 | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 恒隆地産(ハンルン・プロパティーズ) | 不動産開発 |
| 116 | Z2838 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTL | 周生生集団国際(チョウサンサン) | 専門小売 |
| 119 | Z2849 | POLY PROPERTY GROUP CO LTD | 保利置業集団(ポリー・プロパティ) | 不動産開発 |
| 135 | Z2828 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED | 昆侖能源(クンルン・エナジー) | ガス |
| 144 | Z5129 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS | 招商局港口HD(チャイナ・マーチャンツ・ポート) | その他輸送 |
| 151 | Z4748 | WANT WANT CHINA HOLDINGS | 中国旺旺HD(ワン・ワン・チャイナ) | 食肉・魚・乳製品 |
| 165 | Z2821 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED | 中国光大HD(チャイナ・エバーブライト) | 投資顧問 |
| 168 | Z5278 | TSINGTAO BREWERY COMPANY-H | 青島ビール(チンタオ・ブリュワリー) | アルコール飲料 |
| 175 | Z4005 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 吉利汽車HD(ジーリー・オートモービル) | 自動車 |
| 177 | Z2907 | JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD | 江蘇寧滬高速公路(ジァンスー・エクスプレスウェイ) | その他輸送 |
| 178 | Z3017 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS | 莎莎国際HD(ササ・インターナショナル) | 専門小売 |
| 187 | Z5207 | BEIJING JINGCHENG MACHINERY EL | 北京京城機電(ベイジン・ジンチェン・マシーナリー・エレクトリック) | 産業機械 |
| 189 | Z4722 | DONGYUE GROUP | 東岳集団(ドンユェ・グループ) | 特殊化学 |
| 194 | Z4844 | LIU CHONG HING INVESTMENT | 廖創興企業(リウチョンヒン・インベストメント) | 不動産開発 |
| 200 | Z2948 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. | 新濠国際発展(メルコ・インターナショナル・ディベロップメント) | カジノ・ギャンブル |
| 241 | Z3062 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TEC | 阿里健康信息技術(アリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー) | 情報技術サービス |
| 242 | Z5173 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED | 信徳集団(シュンタク) | 海運 |
| 257 | Z5208 | CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 中国光大環境(集団)(チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ) | 建設・土木 |
| 268 | Z4097 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE | 金蝶国際軟件集団(キンディー・インターナショナル・ソフトウェア) | パッケージ・ソフトウェア |
| 270 | Z5126 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 粤海投資(グァンドン・インベストメント) | 水道 |
| 285 | Z4727 | BYD ELECTRONIC CO LTD | 比亜迪電子(BYDエレクトロニック=国際=) | 電気製品設備 |
| 288 | Z8333 | WH GROUP LIMITED | 万州国際(WHグループ) | 食肉・魚・乳製品 |
| 291 | Z5158 | CHINA RESOURCES BEER CO LTD | 華潤ビール(チャイナ・リソーシズ・ビア=HD=) | アルコール飲料 |
| 293 | Z0177 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED | 国泰航空(キャセイ・パシフィック) | 旅客航空輸送業 |
| 308 | Z5212 | CHINA TRAVEL INTL INV HK | 香港中旅国際投資(チャイナ・トラベル・ホンコン) | その他消費者サービス |
| 322 | Z3031 | TINGYI HOLDING CORP | 康師傅HD(ティンイー=ケイマン・アイランズ=) | 清涼飲料 |
| 323 | Z5251 | MAANSHAN IRON & STEEL CO-H | 馬鞍山鋼鉄(マアンシャン・アイアン&スチール) | スチール |
| 325 | Z9246 | BLOKS GROUP LTD | 布魯可集団(ブロックス・グループ) | 娯楽用品 |
| 327 | Z8051 | PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD | 百富環球科技(パックス・グローバル・テクノロジー) | コンピューター・ハードウェア |
| 336 | Z4130 | HUABAO INTERNATIONAL HLD | 華宝国際HD(ファバオ・インターナショナル) | 製菓業 |
| 338 | Z5282 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL | 中国石化上海石油化工(シノペック・シャンハイ・ペトロケミカル) | 特殊化学 |
| 345 | Z4029 | VITASOY INTL HOLDINGS LTD | 維他ナイ国際集団(ビタソイ・インターナショナル) | 食品総合 |
| 347 | Z2814 | ANGANG STEEL CO LTD-H | 鞍鋼(アンガン・スチール) | スチール |
| 354 | Z4392 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 中軟国際(チャイナソフト・インターナショナル) | パッケージ・ソフトウェア |
| 357 | Z4113 | HAINAN MEILAN INTERNATIONAL | 海南美蘭国際空港(ハイナン・メイラン・インターナショナル・エアポート) | その他輸送 |
| 358 | Z2908 | JIANGXI COPPER COMPANY-H | 江西銅業(ジァンシー・コッパー) | 各種金属・鉱業 |
| 363 | Z3020 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS | 上海実業HD(シャンハイ・インダストリアル) | 不動産開発 |
| 371 | Z4010 | BEIJING ENTERPRISES WATER | 北控水務集団(ベイジン・エンタープライゼズ・ウォーター) | 建設・土木 |
| 384 | Z2900 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 中国燃気HD(チャイナ・ガス) | ガス |
| 386 | Z2914 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 中国石油化工(チャイナ・ペトロリウム&ケミカル) | 総合石油 |
| 388 | Z2888 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 香港交易所(ホンコン・エクスチェンジズ・アンド・クリアリング) | 投資銀行・ブローカー |
| 390 | Z4719 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 中国中鉄(チャイナ・レイルウェイ) | 建設・土木 |
| 392 | Z2813 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS | 北京HD(ベイジン・エンタープライゼズ) | コングロマリット |
| 506 | Z5286 | CHINA FOODS LTD | 中国食品(チャイナ・フーズ) | 清涼飲料 |
| 520 | Z8788 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT | 呷哺呷哺餐飲管理HD(シャブシャブ・ケータリング・マネジメント=中国=) | レストラン |
| 522 | Z2974 | ASMPT LTD | ASMPT | 電気製品設備 |
| 525 | Z2873 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY-H | 広深鉄路(グァンシェン・レイルウェイ) | 鉄道 |
| 538 | Z4588 | AJISEN CHINA HOLDINGS LTD | 味千HD(アジセン=中国=) | レストラン |
| 543 | Z4726 | PACIFIC ONLINE | 太平洋網絡(パシフィック・オンライン) | インターネット・ソフトウェアサービス |
| 548 | Z3021 | SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H | 深セン高速公路集団(シェンジェン・エクスプレスウェイ) | その他輸送 |
| 551 | Z5196 | YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS | 裕元工業集団(ユエユエン・インダストリアル) | 衣料・履物 |
| 576 | Z3089 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H | 浙江滬杭甬高速公路(ヂャージァン・エクスプレスウェイ) | その他輸送 |
| 586 | Z8318 | CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 中国海螺創業HD(チャイナ・コンチ・ベンチャー) | 産業機械 |
| 590 | Z4185 | LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD | 六福集団(ルックフック=国際=) | 専門小売 |
| 598 | Z4087 | SINOTRANS LIMITED-H | 中国外運(シノトランス) | 航空貨物・航空輸送 |
| 604 | Z2951 | SHENZHEN INVESTMENT LTD | 深センHD(シェンジェン・インベストメント) | 不動産開発 |
| 631 | Z4922 | SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 三一重装国際HD(サニー・ヘビー・エクイップメント・インターナショナル) | 建設・農業機械 |
| 656 | Z4656 | FOSUN INTERNATIONAL | 復星国際(フォーサン・インターナショナル) | 総合保険 |
| 658 | Z4642 | CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION | 中国高速伝動設備集団(チャイナ・ハイ・スピード・トランスミッション・エクイップメント) | 代替発電 |
| 667 | Z9069 | CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS | 中国東方教育控股(チャイナ・イースト・エデュケーション・ホールディングス) | その他商業サービス |
| 669 | Z4830 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 創科実業(テクトロニック・インダストリーズ) | 電動工具製品 |
| 670 | Z2836 | CHINA EASTERN AIRLINES-H | 中国東方航空(チャイナ・イースタン・エアラインズ) | 旅客航空輸送業 |
| 688 | Z5109 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 中国海外発展(チャイナ・オーバーシーズ・ランド&インベストメント) | 不動産開発 |
| 694 | Z2919 | BEIJING CAPITAL INT AIRPORT-H | 北京首都国際機場(ベイジン・キャピタル・インターナショナル・エアポート) | その他輸送 |
| 696 | Z3026 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 中国民航信息網絡(トラベルスカイ・テクノロジー) | 情報技術サービス |
| 700 | Z4275 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 騰訊HD(テンセント) | インターネット・ソフトウェアサービス |
| 719 | Z2952 | SHANDONG XINHUA PHARMACEUT-H | 山東新華製薬(シャンドン・シンファ・ファーマシューティカル) | 医薬品その他 |
| 737 | Z4133 | SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS | 深セン投控湾区発展(シェンジェン・インベストメント・ホールディングス・ベイ・エリア・ディベロップメント) | 建設・土木 |
| 751 | Z3000 | SKYWORTH GROUP LTD | 創維集団(スカイワース・グループ) | 通信機器 |
| 763 | Z4330 | ZTE CORPORATION-H | 中興通訊(ZTE) | 通信機器 |
| 772 | Z8671 | CHINA LITERATURE LTD | 閲文集団(チャイナ・リテラチャー) | 本・雑誌出版 |
| 777 | Z4705 | NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LTD | 網龍網絡HD(ネットドラゴン・ウェブソフト) | パッケージ・ソフトウェア |
| 780 | Z8883 | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS | 同程旅行控股(トンチェン・トラベル・ホールディングス) | その他消費者サービス |
| 788 | Z8853 | CHINA TOWER CORP LTD | 中国鉄塔(チャイナ・タワー) | 特殊通信 |
| 799 | Z8293 | IGG INC | IGG | パッケージ・ソフトウェア |
| 819 | Z4629 | TIANNENG POWER INTL LTD | 天能動力国際(ティエンネン・パワー・インターナショナル) | 電気製品 |
| 825 | Z4654 | NEW WORLD DEPT STORE CHINA | 新世界百貨中国(ニュー・ワールド・デパートメント・ストア・チャイナ) | デパート |
| 836 | Z4182 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 華潤電力HD(チャイナ・リソーシズ・パワー) | 電力 |
| 853 | Z5020 | MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 微創医療科学(マイクロポート・サイエンティフィック) | 特殊医療 |
| 855 | Z4458 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP | 中国水務集団(チャイナ・ウォーター・アフェアーズ) | 水道 |
| 857 | Z2945 | PETROCHINA COMPANY LIMITED-H | 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | 総合石油 |
| 861 | Z2921 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD | 神州数碼HD(デジタル・チャイナ) | 電化製品卸売業 |
| 867 | Z5022 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 康哲薬業HD(チャイナ・メディカル・システム) | 医薬品総合 |
| 868 | Z4370 | XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD | 信義玻璃HD(シンイー・ガラス) | 家具・装飾 |
| 874 | Z2882 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS | 広州白雲山医薬集団(グァンヂョウ・バイユンシャン・ファーマシューティカル・ホールディングス) | 医薬品総合 |
| 880 | Z4775 | SJM HOLDINGS LIMITED | 澳門博彩HD(SJM) | カジノ・ギャンブル |
| 881 | Z4967 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 中升集団HD(ヂョンシェン・グループ) | 専門小売 |
| 895 | Z4129 | DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H | 東江環保(ドンジァン・エンバイロメンタル) | 環境サービス |
| 902 | Z2884 | HUANENG POWER INTERNATIONAL-H | 華能国際電力(ファナン・パワー・インターナショナル) | 電力 |
| 914 | Z2803 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 安徽海螺セメント(アンホイ・コンチ・セメント) | 建設資材 |
| 916 | Z4928 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 龍源電力集団(チャイナ・ロンユェン・パワー) | 代替発電 |
| 921 | Z2871 | HISENSE HOME APPLIANCES GROUP | 海信家電集団(ハイセンス・ホーム・アプライアンシズ・グループ) | 電化製品 |
| 939 | Z4421 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 中国建設銀行(チャイナ・コンストラクション・バンク) | 地方銀行 |
| 960 | Z4919 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 龍湖集団HD(ロンフォー) | 不動産開発 |
| 966 | Z3046 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 中国太平保険HD(チャイナ・タイピン・インシュアランス) | 総合保険 |
| 968 | Z8304 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 信義光能HD(シンイ・ソーラー) | 半導体 |
| 991 | Z2811 | DATANG INTL POWER GENERATION-H | 大唐国際発電(ダータン・インターナショナル・パワー・ジェネレーション) | 電力 |
| 992 | Z5240 | LENOVO GROUP LIMITED | 聯想集団(レノボ・グループ) | コンピューター・ハードウェア |
| 1024 | Z9033 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 快手科技(クワイショウ・テクノロジー) | 情報技術サービス |
| 1038 | Z2835 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS | 長江基建集団(CKインフラストラクチャーHD) | 電力 |
| 1044 | Z4814 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 恒安国際集団(ヘンアン・インターナショナル) | 家庭用品・パーソナルケア |
| 1055 | Z2827 | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 中国南方航空(チャイナ・サザーン・エアラインズ) | 旅客航空輸送業 |
| 1065 | Z5269 | TIANJIN CAPITAL ENVIRON-H | 天津創業環保集団(ティエンジン・キャピタル・エンバイロメンタル・プロテクション) | 建設・土木 |
| 1066 | Z4231 | SHANDONG WEIGAO GROUP MEDI-H | 山東威高集団医用高分子製品(シャンドンウェイガオ・グループ・メディカル・ポリマー) | 特殊医療 |
| 1070 | Z3028 | TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD | TCL電子HD(TCLエレクトロニクス) | 電化製品 |
| 1071 | Z2959 | HUADIAN POWER INTL CORP-H | 華電国際電力(ファディエン・パワー・インターナショナル) | 建設・土木 |
| 1072 | Z5220 | DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H | 東方電気(ドンファン・エレクトリック) | 電気製品 |
| 1088 | Z4369 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 中国神華能源(チャイナ・シェンファ・エナジー) | 石炭 |
| 1093 | Z2834 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 石薬集団(CSPCファーマシューティカル) | バイオテクノロジー |
| 1099 | Z4892 | SINOPHARM GROUP CO-H | 国薬HD(シノファーム・グループ) | 医薬品総合 |
| 1109 | Z2830 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 華潤置地(チャイナ・リソーシズ・ランド) | 不動産開発 |
| 1122 | Z5265 | QINGLING MOTORS COMPANY LTD-H | 慶鈴汽車(チンリン・モータース) | 自動車 |
| 1128 | Z4903 | WYNN MACAU LTD | 永利澳門(ウィン・マカオ) | カジノ・ギャンブル |
| 1138 | Z3007 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPO | 中遠海運能源運輸(コスコ・シッピング・エナジー・トランスポーテーション) | 海運 |
| 1157 | Z8052 | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY H | 中聯重科(ズームライオン・ヘビー・インダストリー・サイエンス・アンド・テクノロジー) | 産業機械 |
| 1171 | Z3077 | YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | エン鉱能源集団(エンクァン・エナジー・グループ) | 石炭 |
| 1177 | Z3074 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 中国生物製薬(シノ・バイオファーマシューティカル) | 医薬品総合 |
| 1179 | Z9113 | H WORLD GROUP LIMITED | 華住集団(Hワールド・グループ) | ホテル・リゾート関連 |
| 1193 | Z2971 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 華潤燃気HD(チャイナ・リソーシズ・ガス) | ガス |
| 1199 | Z2858 | COSCO SHIPPING PORTS LTD | 中遠海運港口(コスコ・シッピング・ポーツ) | その他輸送 |
| 1211 | Z3073 | BYD COMPANY LIMITED | 比亜迪(BYD) | 自動車 |
| 1234 | Z4893 | CHINA LILANG | 中国利郎(チャイナ・リーラン) | 衣料・履物 |
| 1288 | Z5005 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 中国農業銀行(アグリカルチュラル・バンク・オブ・チャイナ) | 主要銀行 |
| 1299 | Z5055 | AIA GROUP LTD | 友邦保険HD(AIA) | 総合保険 |
| 1316 | Z8651 | NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP | 耐世特汽車系統集団(ネクスティーア・オートモーティブ・グループ) | 自動車部品:OEM |
| 1318 | Z9248 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 毛戈平化妝品(マオ・グーピン・コスメティクス) | 家庭用品・パーソナルケア |
| 1336 | Z8154 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO | 新華人寿保険(ニュー・チャイナ・ライフ・インシュアランス) | 総合保険 |
| 1339 | Z8235 | PEOPLE’S INSURANCE CO GROUP | 中国人民保険集団(ピープルズ・インシュアランス・カンパニー=グループ=オブ・チャイナ) | 損害保険 |
| 1347 | Z8679 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 華虹半導体(ファホン・セミコンダクター) | 半導体 |
| 1357 | Z8632 | MEITU INC | 美図公司(メイトゥー) | パッケージ・ソフトウェア |
| 1359 | Z8303 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT C | 中国信達資産管理(チャイナ・シンダ・アセット・マネジメント) | 投資顧問 |
| 1361 | Z4863 | 361 DEGREES INTERNATIONAL | 361度国際(361ディグリーズ・インターナショナル) | 衣料・履物 |
| 1364 | Z9237 | GUMING HOLDINGS LTD | 古茗控股(グミング・ホールディングス) | 食品小売り |
| 1368 | Z4762 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 特歩国際HD(エクステップ・インターナショナル) | 衣料・履物 |
| 1385 | Z2966 | SHANGHAI FUDAN MICROELEC-H | 上海復旦微電子集団(シャンハイ・フーダン・マイクロエレクトロニクス) | 半導体 |
| 1398 | Z4537 | IND&COMM BK OF CHINA-H | 中国工商銀行(ICBC) | 主要銀行 |
| 1415 | Z8658 | COWELL E HOLDINGS INC | 高偉電子HD(コーウェル・イー) | 電気部品 |
| 1448 | Z8307 | FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GRO | 福寿園国際集団(フーシューユェン・インターナショナル) | その他消費者サービス |
| 1478 | Z8627 | Q TECHNOLOGY GROUP | 丘チタン科技(Qテクノロジー=集団=) | 電気部品 |
| 1579 | Z8964 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 頤海国際HD(イーハイ・インターナショナル) | 食品総合 |
| 1585 | Z8850 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 雅迪集団HD(ヤディア) | 自動車 |
| 1618 | Z4895 | METALLURGICAL CORP OF CHINA-H | 中国冶金科工(メタラージカル・コーポレーション・オブ・チャイナ) | 建設・土木 |
| 1772 | Z8886 | GANFENG LITHIUM CO LTD | 江西ガン鋒リチウム業集団(ガンフォン・リチウム・グループ) | 特殊化学 |
| 1789 | Z8831 | AK MEDICAL HOLDINGS LTD | 愛康医療HD(AKメディカル) | 特殊医療 |
| 1797 | Z8967 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING | 新東方在綫科技控股(クーラーン・テクノロジー・ホールディング) | その他商業サービス |
| 1798 | Z8049 | CHINA DATANG CORP RENEWABLE | 中国大唐集団新能源(チャイナ・ダータン・リニューアブル・パワー) | 電力 |
| 1810 | Z8852 | XIAOMICORPORATION | 小米集団(シャオミ) | 通信機器 |
| 1816 | Z8345 | CGN POWER CO LTD | 中国広核電力(CGNパワー) | 電力 |
| 1818 | Z4547 | ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H | 招金鉱業(ヂャオジン・マイニング) | 貴金属 |
| 1833 | Z8839 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL | 平安健康医療科技(ピンアン・ヘルスケア・アンド・テクノロジー) | 薬局チェーン |
| 1876 | Z8911 | BUDWEISER BREWING CO APAC LTD | 百威亜太控股(バドワイザー・ブリューイング・カンパニーAPAC) | アルコール飲料 |
| 1880 | Z9120 | CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE | 中国旅遊集団中免(チャイナ・ツーリズム・グループ・デューティー・フリー) | ディスカウントストアー |
| 1888 | Z4544 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS | 建滔積層板HD(キングボード・ラミネーツ) | 特殊加工 |
| 1898 | Z4551 | CHINA COAL ENERGY COMPANY | 中国中煤能源(チャイナ・コール・エナジー) | 石炭 |
| 1910 | Z8090 | SAMSONITE INTERNATIONAL | 新秀麗国際(サムソナイト・インターナショナル) | その他耐久消費財 |
| 1919 | Z4378 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 中遠海運HD(コスコ・シッピング) | 海運 |
| 1928 | Z4925 | SANDS CHINA LTD | 金沙中国(サンズ・チャイナ) | カジノ・ギャンブル |
| 1929 | Z8145 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP | 周大福珠宝集団(チョウ・タイ・フック・ジュエリー) | その他耐久消費財 |
| 1958 | Z8349 | BAIC MOTOR CORP LTD | 北京汽車(BAICモ-タ-) | 自動車 |
| 1970 | Z8561 | IMAX CHINA HOLDING INC | アイマックス・チャイナ・ホールディング | 電気製品設備 |
| 1988 | Z4924 | CHINA MINSHENG BANKING-H | 中国民生銀行(チャイナ・ミンシェン・バンキング) | 地方銀行 |
| 2013 | Z8882 | WEIMOB INC. | 微盟集団(ウェイモブ) | パッケージ・ソフトウェア |
| 2015 | Z9059 | LI AUTO INC. | 理想汽車(リ・オート) | 自動車 |
| 2018 | Z4391 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 瑞声科技HD(AACテクノロジーズ) | 電気製品設備 |
| 2020 | Z4649 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 安踏体育用品(アンタ・スポーツ・プロダクツ) | 衣料・履物 |
| 2039 | Z8239 | CHINA INTERNATIONAL MARINE | 中国国際海運集裝箱(チャイナ・インターナショナル・マリーン・コンテナズ=集団=) | 容器・包装 |
| 2057 | Z8999 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC. | 中通快逓(開曼)(ZTOエクスプレス・ケイマン) | 航空貨物・航空輸送 |
| 2097 | Z9224 | MIXUE GROUP | 蜜雪冰城(ミーシュエ・グループ) | 食品小売り |
| 2158 | Z9027 | YIDU TECH INC. | 医渡科技(イードゥー・テック) | 情報技術サービス |
| 2196 | Z8228 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL | 上海復星医薬(シャンハイ・フォーサン・ファーマシューティカル=集団=) | 医薬品総合 |
| 2202 | Z8324 | CHINA VANKE CO LTD | 万科企業(チャイナ・ヴァンカ) | 不動産開発 |
| 2208 | Z5030 | XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 新疆金風科技(シンジァン・ゴールドウィンド・サイエンス&テクノロジー) | 電気製品 |
| 2238 | Z5011 | GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 広州汽車集団(グァンヂョウ・オートモービル) | 自動車 |
| 2259 | Z9263 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL | 紫金黄金国際(ジジン・ゴールド・インターナショナル) | 貴金属 |
| 2269 | Z8685 | WUXI BIOLOGICS(CAYMAN) INC. | 薬明生物技術(ウーシー・バイオロジクス=ケイマン=) | バイオテクノロジー |
| 2282 | Z8088 | MGM CHINA HOLDINGS | 美高梅中国HD(MGMチャイナ) | カジノ・ギャンブル |
| 2313 | Z4429 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 申洲国際集団HD(シェンヂョウ・インターナショナル・グループ) | 衣料・履物 |
| 2314 | Z4368 | LEE&MAN PAPER MANUFACTURING | 理文造紙(リー&マン・ペーパー・マニュファクチャリング) | パルプ・紙 |
| 2318 | Z4281 | PING AN INSURANCE GROUP CO | 中国平安保険(ピンアン・インシュアランス=集団=) | 総合保険 |
| 2319 | Z4810 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 中国蒙牛乳業(チャイナ・モンニウ・デイリー) | 食肉・魚・乳製品 |
| 2328 | Z4176 | PICC PROPERTY & CASUALTY CO-H | 中国人民財産保険(PICCプロパティー・アンド・カジュアルティー) | 損害保険 |
| 2331 | Z4283 | LI NING CO LTD | 李寧(リー・ニン) | 衣料・履物 |
| 2333 | Z4192 | GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 長城汽車(グレート・ウォール・モーター) | 自動車 |
| 2338 | Z4288 | WEICHAI POWER CO LTD-H | イ柴動力(ウェイチャイ・パワー) | 自動車部品:OEM |
| 2342 | Z4485 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN | 京信通信系統HD(コンバ・テレコム・システムズ) | 通信機器 |
| 2380 | Z4324 | CHINA POWER INTL DEVELOPMENT | 中国電力国際発展(チャイナ・パワー・インターナショナル・ディベロップメント) | 電力 |
| 2382 | Z4632 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP | 舜宇光学科技(サニー・オプティカル・テクノロジー=集団=) | 電気部品 |
| 2388 | Z3095 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 中銀香港(BOCホンコン=HD=) | 主要銀行 |
| 2600 | Z3075 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 中国アルミ(アルミニウム・コーポレーション・オブ・チャイナ) | 卸売業 |
| 2601 | Z4937 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 中国太平洋保険(チャイナ・パシフィック・インシュアランス=集団=) | 総合保険 |
| 2607 | Z8083 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 上海医薬集団(シャンハイ・ファーマシューティカルズ) | 医薬品総合 |
| 2618 | Z9050 | JD LOGISTICS INC | 京東物流(JDロジスティクス) | 航空貨物・航空輸送 |
| 2628 | Z4193 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 中国人寿保険(チャイナ・ライフ・インシュアランス) | 総合保険 |
| 2669 | Z8491 | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDIN | 中海物業集団(チャイナ・オーバーシーズ・プロパティー・ホールディングス) | 不動産開発 |
| 2689 | Z4469 | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 玖龍紙業(ナイン・ドラゴンズ・ペーパー=HD=) | 容器・包装 |
| 2727 | Z4359 | SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H | 上海電気集団(シャンハイ・エレクトリック) | 電気製品 |
| 2777 | Z4385 | GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H | 広州富力地産(グァンヂョウR&Fプロパティーズ) | 不動産開発 |
| 2866 | Z4274 | COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO | 中遠海運発展(コスコ・シッピング・ディベロップメント) | 海運 |
| 2877 | Z4751 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL | 中国神威薬業集団(チャイナ・シェンウェイ・ファーマシューティカル) | 医薬品その他 |
| 2883 | Z4070 | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 中海油田服務(チャイナ・オイルフィールド・サービシズ) | 委託掘削 |
