ここから本文になります。
岡三取扱いの外国上場ETFの運用報告書を下記よりダウンロードできます。
必ずご自身のパソコン・スマートフォンにダウンロードして閲覧をお願いいたします。
※パソコンの場合:「銘柄名」のリンクを右クリックし「名前を付けて保存」を選択
※スマートフォンの場合:「銘柄名」のリンクを長押しし「リンクをダウンロード」を選択
ご利用の環境やブラウザによりダウンロードの方法が異なる場合があります。
米国上場銘柄
| ティッカー | 銘柄名 交付運用報告書PDF(更新日) | 対象指数 | 運用会社 銘柄詳細 |
|---|---|---|---|
| BOTZ | (2024/11/30) | Indxx・グローバル・ロボティックス&アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス | |
| IBB | (2023/3/31) | ICEバイオテクノロジー指数 | |
| IGF | (2023/3/31) | S&P グローバル・インフラストラクチャー指数 | |
| IVV | (2025/3/31) | S&P 500 | |
| IXC | (2023/3/31) | S&P グローバル 1200 エネルギーセクター指数 | |
| IXJ | (2023/3/31) | S&Pグローバル1200ヘルスケア・セクター指数 | |
| IXN | (2023/3/31) | S&Pグローバル1200インフォメーション・テクノロジー・セクター指数 | |
| LIT | (2024/10/31) | ソラクティブ・グローバル・リチウム・インデックス | |
| SUSA | (2023/4/30) | MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト指数 | |
| TLT | (2025/2/28) | ICE米国国債20年超指数 |





