ここから本文になります。

セミナー概要
1月7日(水)開催 2026年新春Zoomセミナー
| 日時 | 2026年1月7日(水)14時~15時40分 | |
|---|---|---|
| 題目 | 2026年新春Zoomセミナー | |
| 内容 | 投資戦略部のストラテジストが2026年の相場見通しや注目テーマをそれぞれ10分程度のリレー形式でお話しします! | |
| 講師 | 14時~ | 日本株相場見通し ストラテジスト 福嶋 祥歩 |
| 14時15分~ | 米国株相場見通し ストラテジスト 八木 菜摘 | |
| 14時25分~ | 為替相場見通し ストラテジスト 平間 秋輝 | |
| 休憩 | ||
| 14時40分~ | 日本株注目テーマ①「サイバーセキュリティ」 ストラテジスト 入間田 陸 | |
| 14時55分~ | 日本株注目テーマ②「防衛」 ストラテジスト 下田 広輝 | |
| 15時10分~ | 海外株注目テーマ①「宇宙」 ストラテジスト 岳 佳華 | |
| 15時25分~ | 海外株注目テーマ②「AI黒子(通信、電力)」 ストラテジスト 近藤 尚哉 | |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 | |
| 定員 | 500名 | |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
|
1月14日(水)開催 米国株式セミナー
| 日時 | 2026年1月14日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 米国現地消費動向と2026年の見通し |
| 内容 | 米国消費について現地動向と2026年の見通し、注目銘柄について解説します。 |
| 講師 | 投資戦略部 シニアストラテジスト 河田 大輔 ニューヨーク駐在員事務所 ストラテジスト 長阪 志保 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
1月19日(月)開催 投資信託セミナー
| 日時 | 2026年1月19日(月)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | AIの新時代を支える電力イノベーション |
| 内容 | AIの急成長がもたらす電力需要の増加、技術革新によって恩恵を受ける投資テーマについてご紹介します。 |
| 講師 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 投信営業第一部 秋場 正也 氏 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 リテール営業部 丹下 光 氏 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
1月21日(水)開催 ソリューションセミナー
| 日時 | 2026年1月21日(水)15時30分~16時 |
|---|---|
| 題目 | 【速報】令和8年度税制改正セミナー ~主要項目の要点整理と今後の対策~ |
| 内容 | 令和8年度税制改正(所得税・相続税)の主な改正事項について解説いたします。 |
| 講師 | 税理士法人チェスター 東京本店代表 審査部管轄役員 河合 厚 氏 |
| 開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
| 定員 | 500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
1月26日(月)開催 日本株式セミナー
| 日時 | 2026年1月26日(月)15時30分~17時 |
|---|---|
| 題目 | 2026年の日本株相場見通し |
| 内容 | 2026年の日本株相場見通しを独自の視点で解説したあと、講師が質問にお答えいたします。 |
| 講師 | 投資調査部 部長 松本 史雄 |
| 開催方式 | リアル会場とオンラインのハイブリッド型セミナーで、オンライン参加の方にはメールで視聴URLを送信いたします。 |
| 開催会場 | 岡三証券株式会社 室町本店 14階セミナールーム(地下鉄銀座線「三越前」駅直結) |
| 定員 | 会場50名、オンライン500名 |
| お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
ご注意(必ずお読みください)
- セミナーへの参加は無料です。
- 参加は先着順とさせて頂き、申し込み状況等により締め切る場合がございます。
- 諸般の都合により講師、講演内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- セミナーへの参加方法は、お申込み後にお送りするメールをご確認ください。
- ご登録頂きました内容につきましては、セミナー参加受付、各種サービスや金融商品のご案内に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
当社における個人情報保護宣言およびお客さまの個人情報の利用目的については、個人情報保護方針のページをお開きいただき、よくお読みください。
- 本セミナーでご紹介する各金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。





