ここから本文になります。

セミナー概要
7月2日(水)開催 株式テーマセミナー
日時 | 2025年7月2日(水)15時30分~16時 |
---|---|
題目 | AIの普及・進化が押し上げるセキュリティの重要度 |
内容 | 需要高まるサイバーセキュリティについて関連銘柄含めて解説します。 |
講師 | 投資戦略部 ストラテジスト 近藤 尚哉 投資戦略部 岳 佳華 |
開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
定員 | 500名 |
お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
7月4日(金)開催 投資信託セミナー
日時 | 2025年7月4日(金)15時30分~16時 |
---|---|
題目 | 資産形成の新常識、 注目高まるプライベート・クレジット |
内容 | 新たな投資の選択肢として機関投資家や超富裕層から注目を集めているプライベート・クレジット投資の魅力をお伝えします。 |
講師 | ブラックストーン・プライベート・ウェルス日本責任者 マネージング・ディレクター 藤田 薫 氏 |
開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
定員 | 500名 |
お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
7月8日(火)開催 日本株式セミナー
日時 | 2025年7月8日(火)15時30分~16時 |
---|---|
題目 | 躍動の中小型株、復活は本物か!? |
内容 | 中小型株市場の最新動向を踏まえ、今後の展望と参考銘柄について解説します。 |
講師 | 投資戦略部 シニアストラテジスト 大下 莉奈 投資戦略部 ストラテジスト 下田 広輝 |
開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
定員 | 500名 |
お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
7月16日(水)開催 株式テーマセミナー
日時 | 2025年7月16日(水)15時30分~16時 |
---|---|
題目 | 多層化する『ブランド価値』 ラグジュアリーのその先へ |
内容 | 時代を超えて愛される「ブランド」の力で成長を続ける欧米株をご紹介します。 |
講師 | 投資戦略部 ストラテジスト 八木 菜摘 |
開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
定員 | 500名 |
お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
7月23日(水)開催 ソリューションセミナー
日時 | 2025年7月23日(水)15時30分~16時 |
---|---|
題目 | オペレーティング・リースの効果と活用方法 |
内容 | 9月決算期を迎える多くのお客さまに、オペレーティング・リースの効果と活用方法をご紹介します。 |
講師 | 資産管理ビジネス部 椿野 修代 |
開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
定員 | 500名 |
お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
7月31日(木)開催 NY現地報告セミナー
日時 | 2025年7月31日(木)15時30分~16時10分 |
---|---|
題目 | 金融のメインストリームへと進むステーブルコイン |
内容 | 低コストかつ迅速な決済手段として、大きな注目を集めるステーブルコイン。今後想定される利用機会や、リスクとともに、関連銘柄をご紹介します。 |
講師 | ニューヨーク事務所長 荻原 裕司 投資戦略部 シニアストラテジスト 河田 大輔 |
開催方式 | 事前に申込みをいただいた方に限り、メールで視聴URLを送信いたします。 |
定員 | 500名 |
お申込み方法 | 以下のお申込みフォームよりお申込みください。
|
ご注意(必ずお読みください)
- セミナーへの参加は無料です。
- 参加は先着順とさせて頂き、申し込み状況等により締め切る場合がございます。
- 諸般の都合により講師、講演内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- セミナーへの参加方法は、お申込み後にお送りするメールをご確認ください。
- ご登録頂きました内容につきましては、セミナー参加受付、各種サービスや金融商品のご案内に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
当社における個人情報保護宣言およびお客さまの個人情報の利用目的については、個人情報保護方針のページをお開きいただき、よくお読みください。
- 本セミナーでご紹介する各金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。