ここから本文になります。
対象書面一覧
2023年1月6日(金)までのお取引等に関する対象書面を引き続きご確認いただけます。
2023年1月10日(火)以降のお取引等に関する対象書面につきましては、「電子交付サービス」のページをご覧ください。
- 以下の対象書面(サンプル帳票)は、「らくらくネット情報便」で掲載しているものであり、電子交付サービスの書面とは異なります。
報告書等(一括表示)
「報告書等の閲覧」サービスのうち、一括表示による閲覧方法では、「書面の種類」のグループごとに、「対象書面の名称」欄の報告書等が1つのPDFで閲覧できます。
対象書面の名称 | サンプル | 掲載開始 時間 |
閲覧方法 (検索条件) |
書面の種類 (検索条件) |
---|---|---|---|---|
取引残高報告書 | 第5営業日の正午 | 書面を一括で閲覧する | 取引残高報告書 | |
取引報告書 | 約定日 (訂正日)の 翌日6:00 |
書面を一括で閲覧する | お取引に関する報告書(訂正分含む) | |
取引報告書(外国証券) 円貨決済 |
||||
取引報告書(外国証券) 外貨決済 |
||||
信用取引計算報告書 | ||||
先物取引計算報告書 | ||||
国債先物取引計算報告書 | ||||
オプション取引計算報告書 | ||||
株式累積投資取引報告書 | ||||
取引報告書(売付報告書) | ||||
取引報告書【訂正】 | ||||
取引報告書(外国証券) 円貨決済【訂正】 |
||||
取引報告書(外国証券) 外貨決済【訂正】 |
||||
信用取引計算報告書【訂正】 | ||||
先物取引計算報告書【訂正】 | ||||
国債先物取引計算報告書【訂正】 | ||||
オプション取引計算報告書【訂正】 | ||||
特定口座譲渡損益等のお知らせ | 受渡日の6:00 | |||
投資信託等のトータルリターンのご案内 | 毎年1月の第6営業日の正午 | 書面を一括で閲覧する | 投資信託等のトータルリターンのご案内 | |
特定口座年間取引報告書 | 毎年1月の第8営業日の正午 | 書面を一括で閲覧する | 特定口座年間取引報告書 | |
上場株式配当等の支払通知書 (年間交付方式) |
毎年1月の第8営業日の正午 | 書面を一括で閲覧する | 支払通知書(年間一括交付分) | |
一般信用取引諸経費等精算報告書 | 作成日の翌日6:00 | 書面を一括で閲覧する | お客さまへのご通知 | |
信用取引配当落調整額通知書 | ||||
信用取引権利処理計算通知書 | ||||
再投資報告書 | ||||
〔外国証券〕商号変更のご通知 | ||||
〔外国証券〕株式分割のご通知 | ||||
〔外国証券〕株式併合のご通知 | ||||
〔外国証券〕配当金のご通知 | ||||
〔外国証券〕分配金のご通知 | ||||
〔外国証券〕株式配当のご通知 | ||||
〔外国証券〕子会社株式配当のご通知 | ||||
〔外国証券〕権利処理のご通知 | ||||
〔外国証券〕会社分割のご通知 | ||||
〔外国証券〕会社合併のご通知(株式等の入出庫) | ||||
〔外国証券〕会社合併のご通知(合併交付金) | ||||
〔外国証券〕減資のご通知(株式等の入出庫) | ||||
〔外国証券〕減資のご通知(減資交付金) | ||||
〔外国証券〕解散のご通知 | ||||
〔外国証券〕償還のご通知 | ||||
〔外国証券〕償還金のご通知 | ||||
〔外国証券〕現地源泉税還付のご通知 | ||||
〔外国証券〕分配金・償還金のご通知 | ||||
投資信託分配金・償還金のご通知 | ||||
公社債利金・償還金のご通知 | ||||
〔外国債券〕利金・償還金のご通知 | ||||
〔外国証券〕利金・分配金・償還金のご通知 | ||||
株式配当等(株式数等比例配分方式)のお知らせ | ||||
運用報告書 | 作成日の正午 | 書面を一括で閲覧する | 運用報告書 | |
つみたてNISAに関する信託報酬等のお知らせ | つみたてNISAに関する信託報酬等のお知らせ |
- 「特定口座譲渡損益等のお知らせ」は、約定日に関係なく、同一受渡日の全ての対象取引に対する譲渡損益を受渡日当日の午前6時に掲載します。
- 「株式配当等(株式数等比例配分方式)のお知らせ」は、原則として、月間のお支払分を月末最終営業日の翌日午前6時に掲載します。
報告書等(個別表示)
「報告書等の閲覧」サービスのうち、個別表示による閲覧方法は、「閲覧方法」、「書面の種類」を指定して個別に報告書等を閲覧できます。
対象書面の名称 | サンプル | 掲載開始 時間 |
閲覧方法 (検索条件) |
書面の種類 (検索条件) |
---|---|---|---|---|
取引報告書 | 約定日の翌日6:00 | 「取引報告書」を個別に閲覧する | 国内株式、国内債券、国内投信、金 | |
取引報告書(外国証券) 円貨決済 |
約定日の翌日6:00 | 外国株式・外国債券・外国投信(円貨決済) | ||
取引報告書(外国証券) 外貨決済 |
約定日の翌日6:00 | 外国株式・外国債券・外国投信(外貨決済) | ||
取引報告書 | 約定日の翌日6:00 | 先物・オプション | ||
取引報告書【訂正】 | 訂正日の翌日6:00 | 国内証券の約定訂正 | ||
取引報告書(外国証券) 円貨決済【訂正】 |
訂正日の翌日6:00 | 外国証券の約定訂正(円貨決済) | ||
取引報告書(外国証券) 外貨決済【訂正】 |
訂正日の翌日6:00 | 外国証券の約定訂正(外貨決済) | ||
取引報告書【訂正】 | 訂正日の翌日6:00 | 先物・オプションの約定訂正 | ||
株式累積投資取引報告書 | 約定日の翌日6:00 | 株式累積投資 | ||
取引報告書(売付報告書) | 約定日の翌日6:00 | MMF(売付報告書)(2016年9月まで) | ||
取引報告書(売付報告書) | 約定日の翌日6:00 | 外貨建MMF(売付報告書) | ||
信用取引計算報告書 | 約定日の翌日6:00 | 信用取引等に関する報告書を個別に閲覧する | 信用取引計算報告書 | |
先物取引計算報告書 | 約定日の翌日6:00 | 先物取引計算報告書 | ||
国債先物取引計算報告書 | 約定日の翌日6:00 | 国債先物取引計算報告書 | ||
オプション取引計算報告書 | 約定日の翌日6:00 | オプション取引計算報告書 | ||
オプション取引計算報告書 | 約定日の翌日6:00 | 証券オプション取引計算報告書 | ||
信用取引計算報告書【訂正】 | 訂正日の翌日6:00 | 信用取引計算報告書(訂正) | ||
先物取引計算報告書【訂正】 | 訂正日の翌日6:00 | 先物取引計算報告書(訂正) | ||
国債先物取引計算報告書【訂正】 | 訂正日の翌日6:00 | 国債先物取引計算報告書(訂正) | ||
オプション取引計算報告書【訂正】 | 訂正日の翌日6:00 | オプション取引計算報告書(訂正) | ||
オプション取引計算報告書【訂正】 | 訂正日の翌日6:00 | 証券オプション取引計算報告書(訂正) | ||
一般信用取引諸経費等精算報告書 | 作成日の翌日6:00 | 一般信用取引諸経費等精算報告書 | ||
信用取引配当落調整額通知書 | 作成日の翌日6:00 | 信用取引配当落調整額通知書 | ||
信用取引権利処理計算通知書 | 作成日の翌日6:00 | 信用取引権利処理計算通知書 | ||
特定口座譲渡損益等のお知らせ | 受渡日の6:00 | 特定口座に関する報告書を個別に閲覧する | 特定口座譲渡損益等のお知らせ | |
再投資報告書 | 作成日の翌日6:00 | 「再投資報告書」を個別に閲覧する | MMF(再投資報告書)(2016年9月まで) | |
再投資報告書 | 作成日の翌日6:00 | 「再投資報告書」を個別に閲覧する | 利金分配金専用MRF(再投資報告書) | |
再投資報告書 | 作成日の翌日6:00 | 「再投資報告書」を個別に閲覧する | 外貨建MMF(再投資報告書) | |
〔外国証券〕商号変更のご通知 | 作成日の翌日6:00 | 利金・分配金・配当金・償還金等に関するご通知を個別に閲覧する | 外国株式等の商号変更・株式分割等のご通知 | |
〔外国証券〕株式分割のご通知 | ||||
〔外国証券〕株式併合のご通知 | ||||
〔外国証券〕株式配当のご通知 | ||||
〔外国証券〕子会社株式配当のご通知 | ||||
〔外国証券〕会社分割のご通知 | ||||
〔外国証券〕会社合併のご通知(株式等の入出庫) | ||||
〔外国証券〕減資のご通知(株式等の入出庫) | ||||
〔外国証券〕解散のご通知 | ||||
〔外国証券〕償還のご通知 | ||||
〔外国証券〕配当金のご通知 | 外国株式等の配当金等のご通知 | |||
〔外国証券〕分配金のご通知 | ||||
〔外国証券〕権利処理のご通知 | ||||
〔外国証券〕会社合併のご通知(合併交付金) | ||||
〔外国証券〕減資のご通知(減資交付金) | ||||
〔外国証券〕償還金のご通知 | ||||
〔外国証券〕現地源泉税還付のご通知 | ||||
〔外国証券〕分配金・償還金のご通知 | 外国投信の分配金・償還金のご通知 | |||
投資信託分配金・償還金のご通知 | 国内投信の分配金・償還金のご通知 | |||
公社債利金・償還金のご通知 | 国内債券の利金・償還金のご通知 | |||
〔外国債券〕利金・償還金のご通知 | 外国債券の利金・償還金のご通知 | |||
〔外国証券〕利金・分配金・償還金のご通知 | EB債の株式償還のご通知 | |||
株式配当等(株式数等比例配分方式)のお知らせ | 国内株式等の配当金等のご通知 |
- 「特定口座譲渡損益等のお知らせ」は、約定日に関係なく、同一受渡日の全ての対象取引に対する譲渡損益を受渡日当日の午前6時に掲載します。
- 「株式配当等(株式数等比例配分方式)のお知らせ」は、原則として、月間のお支払分を月末最終営業日の翌日午前6時に掲載します。
目論見書等
「オムニネット」「電子交付サービス」にてご覧ください。
外国証券情報等
当社ホームページよりご覧ください。
回答書等
信用取引等をご利用のお客さまにご記入・ご返送をお願いしている「信用取引等に係る回答書」につきましても、らくらくネット情報便の画面上でご入力いただけます。
- 2022年12月までのお取引に関する「回答書」について、ご入力いただけます。
なお、2023年1月以降の「回答書」につきましては、電子交付サービスにてご入力ください。
ご注意(必ずお読みください)
- サービスのご利用にあたって
- 「取引報告書等」、「目論見書等」および「外国証券情報等」の全ての対象書面をご覧いただけるサービスと「目論見書等」のみをご覧いただけるサービスの2つからお選びいただけます。(「目論見書等」のみを希望される場合はお取扱店にお問合せください。)
- 「らくらくネット情報便」は、現在掲載しているもの以外にもサービスの追加を予定しておりますが、初めのお申込みだけで今後の追加サービスもご利用いただけます。
- 「らくらくネット情報便」の対象書面は当社のホームページに掲載し、ご案内いたします。
なお、日本国外にお住まいのお客さま(非居住者)につきましては、「取引残高報告書」および「取引報告書」のみのサービスとなります。 - 「らくらくネット情報便」のお申込みをいただきますと、原則、お申込日の翌営業日から報告書等のご案内はパソコン等での閲覧となり、郵送でのご案内はなくなります。