ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2006/3末 | 2005/12末 | 2005/9末 | 2005/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 22,540 | 21,791 | 18,822 | 16,652 |
債券 | 6,945 | 6,822 | 6,492 | 6,067 |
投信 | 7,688 | 7,044 | 6,456 | 5,975 |
その他 | 918 | 933 | 830 | 1,131 |
合計 | 38,091 | 36,590 | 32,600 | 29,825 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2006/3末 | 2005/12末 | 2005/9末 | 2005/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 19,575 | 18,555 | 15,882 | 14,250 |
債券 | 5,802 | 5,864 | 5,730 | 5,470 |
投信 | 7,288 | 7,066 | 6,328 | 5,710 |
その他 | 311 | 313 | 226 | 76 |
合計 | 32,976 | 31,798 | 28,166 | 25,506 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2006/3末 | 2005/12末 | 2005/9末 | 2005/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 22,683 | 20,763 | 18,973 | 17,773 |
ディスクロージャー誌
旧証券取引法第50条に定められた開示資料です
自己資本規制比率
旧証券取引法第52条第3項に定められた開示資料です