ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2016/3末 | 2015/12末 | 2015/9末 | 2015/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 15,432 | 17,163 | 16,007 | 17,949 |
債券 | 11,355 | 10,936 | 10,660 | 10,968 |
投信 | 12,999 | 12,644 | 12,583 | 14,088 |
その他 | 312 | 524 | 575 | 508 |
合計 | 40,098 | 41,267 | 39,825 | 43,513 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2016/3末 | 2015/12末 | 2015/9末 | 2015/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 15,432 | 14,935 | 13,898 | 15,557 |
債券 | 11,355 | 9,220 | 8,932 | 9,266 |
投信 | 12,999 | 12,075 | 11,844 | 13,349 |
その他 | 312 | 189 | 189 | 196 |
合計 | 40,098 | 36,419 | 34,863 | 38,368 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2016/3末 | 2015/12末 | 2015/9末 | 2015/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 47,188 | 46,639 | 45,450 | 44,643 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です