ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2018/3末 | 2017/12末 | 2017/9末 | 2017/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 19,776 | 20,437 | 19,016 | 18,100 |
債券 | 11,381 | 11,349 | 11,387 | 11,379 |
投信 | 15,052 | 15,519 | 14,377 | 13,696 |
その他 | 961 | 853 | 884 | 834 |
合計 | 47,170 | 48,158 | 45,664 | 44,009 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2018/3末 | 2017/12末 | 2017/9末 | 2017/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 16,826 | 17,258 | 16,314 | 15,468 |
債券 | 9,442 | 9,400 | 9,447 | 9,406 |
投信 | 12,477 | 13,102 | 12,435 | 12,030 |
その他 | 216 | 232 | 216 | 210 |
合計 | 38,961 | 39,992 | 38,412 | 37,114 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2018/3末 | 2017/12末 | 2017/9末 | 2017/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 56,261 | 54,414 | 52,303 | 50,878 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です