ここから本文になります。
2024年10月1日現在
商号 | 岡三証券株式会社 |
---|---|
本店所在地 |
本店 兜町オフィス |
本店電話番号 | 03-3272-2211(代表) |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 |
設立年月日 | 2003年(平成15年)4月10日 (前身の旧岡三証券は1923年(大正12年)4月創業) |
主な事業内容 | 金融商品取引業 |
加入協会 | 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本暗号資産取引業協会 |
資本金 | 50億円(2003年10月 1日現在) |
従業員数 | 2,581名(2024年6月30日現在) |
拠点数 |
国内 69拠点(2024年3月31日現在) 海外 2拠点 |
大株主 | 株式会社岡三証券グループ 100%出資 |
取締役 (2024年6月3日現在) |
|
監査等委員 (2024年7月1日現在) |
|
執行役員 (2024年10月1日現在) |
|
格付 (2024年9月4日現在) |
BBB+/安定的(長期発行体格付/見通し) |
機構図 (2024年9月1日現在) |