ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2015/3末 | 2014/12末 | 2014/9末 | 2014/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 17,584 | 16,638 | 16,392 | 15,842 |
債券 | 11,191 | 11,147 | 11,156 | 11,289 |
投信 | 13,665 | 13,690 | 12,733 | 12,093 |
その他 | 412 | 533 | 406 | 390 |
合計 | 42,852 | 42,008 | 40,687 | 39,614 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2015/3末 | 2014/12末 | 2014/9末 | 2014/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 15,262 | 14,466 | 14,277 | 13,798 |
債券 | 9,402 | 9,351 | 9,253 | 9,267 |
投信 | 13,103 | 13,159 | 12,240 | 11,685 |
その他 | 206 | 196 | 194 | 188 |
合計 | 37,973 | 37,172 | 35,964 | 34,938 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2015/3末 | 2014/12末 | 2014/9末 | 2014/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 43,990 | 43,261 | 42,668 | 42,130 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です