ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2011/3末 | 2010/12末 | 2010/9末 | 2010/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 12,973 | 13,118 | 12,691 | 13,066 |
債券 | 11,139 | 11,212 | 10,555 | 10,112 |
投信 | 9,917 | 9,576 | 9,273 | 8,863 |
その他 | 707 | 889 | 651 | 603 |
合計 | 34,736 | 34,795 | 33,170 | 32,644 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2011/3末 | 2010/12末 | 2010/9末 | 2010/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 11,745 | 11,896 | 11,417 | 11,742 |
債券 | 8,634 | 8,590 | 7,992 | 7,760 |
投信 | 9,589 | 9,225 | 8,991 | 8,568 |
その他 | 66 | 57 | 66 | 75 |
合計 | 30,034 | 29,768 | 28,466 | 28,145 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2011/3末 | 2010/12末 | 2010/9末 | 2010/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 39,085 | 38,527 | 38,178 | 37,855 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です