ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2007/3末 | 2006/12末 | 2006/9末 | 2006/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 21,829 | 20,737 | 20,596 | 20,570 |
債券 | 8,515 | 8,079 | 7,873 | 7,498 |
投信 | 9,272 | 8,863 | 8,031 | 7,573 |
その他 | 829 | 803 | 746 | 816 |
合計 | 40,445 | 38,482 | 37,246 | 36,457 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2007/3末 | 2006/12末 | 2006/9末 | 2006/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 18,831 | 17,807 | 17,669 | 17,756 |
債券 | 6,911 | 6,689 | 6,558 | 6,081 |
投信 | 8,994 | 8,630 | 7,777 | 7,320 |
その他 | 189 | 183 | 197 | 264 |
合計 | 34,925 | 33,309 | 32,201 | 31,421 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2007/3末 | 2006/12末 | 2006/9末 | 2006/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 28,287 | 26,607 | 25,293 | 24,033 |
ディスクロージャー誌
旧証券取引法第50条に定められた開示資料です
自己資本規制比率
旧証券取引法第52条第3項に定められた開示資料です