ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2014/3末 | 2013/12末 | 2013/9末 | 2013/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 15,205 | 15,965 | 16,020 | 15,284 |
債券 | 11,276 | 11,717 | 11,548 | 11,127 |
投信 | 11,413 | 11,621 | 10,593 | 10,135 |
その他 | 451 | 522 | 591 | 679 |
合計 | 38,345 | 39,825 | 38,752 | 37,225 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2014/3末 | 2013/12末 | 2013/9末 | 2013/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 13,279 | 13,904 | 14,146 | 13,654 |
債券 | 9,251 | 9,523 | 9,597 | 9,168 |
投信 | 11,071 | 11,360 | 10,371 | 9,920 |
その他 | 206 | 226 | 306 | 214 |
合計 | 33,807 | 35,013 | 34,420 | 32,956 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2014/3末 | 2013/12末 | 2013/9末 | 2013/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 41,606 | 45,044 | 44,032 | 43,288 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です