ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2017/3末 | 2016/12末 | 2016/9末 | 2016/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 17,241 | 17,113 | 15,433 | 14,430 |
債券 | 11,244 | 11,251 | 11,188 | 11,373 |
投信 | 13,516 | 13,676 | 12,291 | 12,301 |
その他 | 794 | 782 | 883 | 708 |
合計 | 42,795 | 42,822 | 39,795 | 38,812 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2017/3末 | 2016/12末 | 2016/9末 | 2016/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 14,801 | 14,815 | 13,438 | 12,568 |
債券 | 9,357 | 9,365 | 9,392 | 9,547 |
投信 | 11,695 | 11,850 | 10,978 | 10,881 |
その他 | 199 | 196 | 177 | 183 |
合計 | 36,052 | 36,226 | 33,985 | 33,179 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2017/3末 | 2016/12末 | 2016/9末 | 2016/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 49,830 | 48,626 | 47,947 | 47,497 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です