ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2013/3末 | 2012/12末 | 2012/9末 | 2012/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 14,882 | 12,417 | 10,791 | 11,406 |
債券 | 10,904 | 10,987 | 10,387 | 10,355 |
投信 | 10,191 | 9,215 | 8,373 | 8,354 |
その他 | 647 | 598 | 575 | 612 |
合計 | 36,624 | 33,217 | 30,126 | 30,727 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2013/3末 | 2012/12末 | 2012/9末 | 2012/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 13,324 | 11,113 | 9,684 | 10,195 |
債券 | 8,942 | 8,994 | 8,416 | 8,451 |
投信 | 9,997 | 9,077 | 8,255 | 8,415 |
その他 | 190 | 149 | 146 | 53 |
合計 | 32,453 | 29,333 | 26,501 | 27,114 |
- リテール預り資産の集計基準に一部変更が生じたため、2012/9末に遡り数値を修正しています。
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2013/3末 | 2012/12末 | 2012/9末 | 2012/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 41,842 | 40,932 | 40,699 | 40,515 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です