ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2010/3末 | 2009/12末 | 2009/9末 | 2009/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 14,645 | 13,664 | 13,959 | 14,320 |
債券 | 10,470 | 9,931 | 10,042 | 10,103 |
投信 | 9,550 | 9,381 | 8,804 | 8,343 |
その他 | 551 | 516 | 458 | 564 |
合計 | 35,216 | 33,492 | 33,263 | 33,330 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2010/3末 | 2009/12末 | 2009/9末 | 2009/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 13,202 | 12,357 | 12,594 | 13,091 |
債券 | 8,065 | 7,615 | 7,573 | 7,754 |
投信 | 9,312 | 9,092 | 8,439 | 8,013 |
その他 | 76 | 77 | 101 | 94 |
合計 | 30,655 | 29,141 | 28,707 | 28,952 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2010/3末 | 2009/12末 | 2009/9末 | 2009/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 37,345 | 36,772 | 36,389 | 35,879 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です