ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2012/3末 | 2011/12末 | 2011/9末 | 2011/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 12,560 | 11,033 | 11,347 | 12,480 |
債券 | 10,541 | 11,237 | 10,572 | 10,255 |
投信 | 9,322 | 8,569 | 8,766 | 10,048 |
その他 | 619 | 635 | 638 | 813 |
合計 | 33,042 | 31,474 | 31,323 | 33,596 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2012/3末 | 2011/12末 | 2011/9末 | 2011/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 11,225 | 9,860 | 10,211 | 11,347 |
債券 | 8,577 | 8,212 | 7,925 | 7,906 |
投信 | 8,921 | 8,200 | 8,381 | 9,717 |
その他 | 55 | 48 | 54 | 63 |
合計 | 28,778 | 26,320 | 26,571 | 29,033 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2012/3末 | 2011/12末 | 2011/9末 | 2011/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 40,216 | 39,909 | 39,640 | 39,431 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です