ここから本文になります。
岡三証券 預り資産残高
単位:億円
項目 | 2009/3末 | 2008/12末 | 2008/9末 | 2008/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 11,610 | 13,119 | 14,983 | 17,876 |
債券 | 10,395 | 9,994 | 8,889 | 8,894 |
投信 | 7,512 | 7,475 | 9,001 | 9,944 |
その他 | 263 | 354 | 624 | 784 |
合計 | 29,780 | 30,942 | 33,497 | 37,498 |
岡三証券 リテール預り資産残高
単位:億円
項目 | 2009/3末 | 2008/12末 | 2008/9末 | 2008/6末 |
---|---|---|---|---|
株式 | 10,612 | 11,735 | 13,197 | 15,406 |
債券 | 7,913 | 7,688 | 7,892 | 8,034 |
投信 | 7,260 | 7,233 | 8,793 | 9,546 |
その他 | 79 | 79 | 104 | 111 |
合計 | 25,864 | 26,735 | 29,986 | 33,097 |
オンライン取引口座数
単位:口座
項目 | 2009/3末 | 2008/12末 | 2008/9末 | 2008/6末 |
---|---|---|---|---|
総口座数 | 35,239 | 34,778 | 33,954 | 33,396 |
ディスクロージャー誌
金融商品取引法第46条の4に定められた開示資料です
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に定められた開示資料です